Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
| Číslo súčiastky | Názov súčiastky | Interný sklad | Externý sklad |
|---|---|---|---|
| FIN1053 | CELG-56000/63 U36D | 0 | 0 |
| 12508 | CELG-560000/35 76x219 U36D | 0 | 0 |
| 40539 | CELG-6300/40 35x54 36DE | 0 | 0 |
| YYY094 | CELG-680/500 36DA | 0 | 0 |
| 41328 | CELG-6800/100 37x121 36DA | 0 | 0 |
| YYY861 | CELG-6800/160 50x100 SME | 0 | 0 |
| FIN4515 | CELG-6800/200 66X105 PHR-ST | 0 | 0 |
| 18729 | CELG-6800/250 76x92 36DA | 0 | 0 |
| FIN5487 | CELG-6800/400 76x145 EB85 | 0 | 0 |
| FIN2782 | CELG-6800/400 77x143 B43456 | 0 | 0 |
| FIN5485 | CELG-6800/400 77x143 B43458 | 0 | 0 |
| 63584 | CELG-6800/400 90x120 LNK | 0 | 0 |
| 02337 | CELG-6800/50 35x41 U36D | 0 | 0 |
| 82532 | CELG-6800/63 35x60 102 PHR-ST | 0 | 0 |
| 44225 | CELG-6800/63 35x80 LXA | 0 | 0 |
| 47850 | CELG-6800/80 35x79 U32D | 0 | 0 |
| 44727 | CELG-6800/80 35x79 U36D | 0 | 0 |
| 04324 | CELG-68000/16 35x79 U36D | 0 | 0 |
| 11427 | CELG-68000/25 50x80 PHR-ST | 0 | 0 |
| 70214 | CELG-68000/50 51x100 LNR | 0 | 0 |
| 39479 | CELG-68000/50 51x105 U36D | 0 | 0 |
| FIN1057 | CELG-68000/63 U36D | 0 | 0 |
| 45782 | CELG-820/400 35x100 RWE | 0 | 0 |
| 45783 | CELG-820/450 35x120 RWE | 0 | 0 |
| YYY862 | CELG-8200/160 50x120 SME | 0 | 0 |
| 43690 | CELG-8200/160 51x92 U36D | 0 | 0 |
| 42223 | CELG-82000/80 89x140 KMH | 0 | 0 |
| 42546 | CELISTI KRIMPOVACI NB-JCRIMP03 | 0 | 0 |
| 42548 | CELISTI KRIMPOVACI NB-JCRIMP04 | 0 | 0 |
| 42581 | CELISTI KRIMPOVACI NB-JCRIMP05 | 0 | 0 |
| 42616 | CELISTI KRIMPOVACI NB-JCRIMP08 | 0 | 0 |
| 42617 | CELISTI KRIMPOVACI NB-JCRIMP09 | 0 | 0 |
| 81152 | CEM-1212S | 0 | 0 |
| 26229 | CENTR-SE5724M | 0 | 0 |
| 31033 | CENTR-VPK36 | 0 | 0 |
| 31027 | CENTR-ZP50 | 0 | 0 |
| 31030 | CENTR-ZPK36 | 0 | 0 |
| 17073 | CENTR-ZPS36Z | 0 | 0 |
| 27950 | CEPICE BAVLNENA | 0 | 0 |
| 13857 | CERA-0,1/100 5x11 SME | 5 | 0 |
| 14305 | CERA-0,1/63 4x7 SRA | 0 | 0 |
| FIN2929 | CERA-0,22/100 5x11 SME | 24 | 0 |
| 78535 | CERA-0,22/63 5x11 SK | 0 | 0 |
| FIN2930 | CERA-0,33/100 5x11 SME | 25 | 0 |
| 13862 | CERA-0,47/100 5x11 SKR | 0 | 0 |
| 26836 | CERA-0,47/160 6,3x11 PW | 0 | 0 |
| FIN2931 | CERA-0,47/250 6,3x11 SME | 0 | 0 |
| 54300 | CERA-0,47/350 6,3x11 CD110X | 0 | 0 |
| 44008 | CERA-0,47/350 6,3x11 SMG | 0 | 0 |
| 80700 | CERA-0,47/400 6,3x11 UVK | 0 | 0 |
| 31342 | CERA-0,47/450 10x12,5 KMG | 0 | 0 |
| 42221 | CERA-0,47/450 10x12,5 SMG | 0 | 0 |
| 02180 | CERA-0,47/63 4x7 CD11CX | 0 | 0 |
| 14308 | CERA-0,47/63 4x7 SRA | 0 | 0 |
| 56386 | CERA-0,47/63 4x7 SSR | 0 | 0 |
| 13558 | CERA-0,47/63 5x11 KME | 0 | 0 |
| 14396 | CERA-1,5/100 4x7 SXE | 0 | 0 |
| 75443 | CERA-1/100 5x11 A CD110XE | 0 | 3400 |
| 41032 | CERA-1/100 5x11 A KMG | 0 | 0 |
| FIN4500 | CERA-1/100 5x11 A LE | 0 | 0 |
| 00417 | CERA-1/100 5x11 A SB | 0 | 0 |
| 06557 | CERA-1/100 5x11 A SE | 0 | 8306 |
| 37960 | CERA-1/100 5x11 A SMG | 0 | 0 |
| 50528 | CERA-1/100 5x11 A2,5 CD110X | 0 | 0 |
| 00178 | CERA-1/100 5x11 A2,5 KMG | 0 | 0 |
| 07220 | CERA-1/100 5x11 A2,5 SE | 0 | 0 |
| FIN5172 | CERA-1/100 5x11 A2,5 SK | 0 | 0 |
| 47946 | CERA-1/100 5x11 A5 CD110X | 0 | 0 |
| 40659 | CERA-1/100 5x11 CD110X | 0 | 0 |
| 75409 | CERA-1/100 5x11 CD110XE | 0 | 0 |
| 48410 | CERA-1/100 5x11 CD268 | 6 | 0 |
| 45417 | CERA-1/100 5x11 KMF | 0 | 0 |
| 41488 | CERA-1/100 5x11 KMG | 0 | 0 |
| FIN4489 | CERA-1/100 5x11 KYA | 0 | 0 |
| 40329 | CERA-1/100 5x11 SE | 4 | 0 |
| 05696 | CERA-1/100 5x11 SK | 0 | 8585 |
| 35630 | CERA-1/100 5x11 SMG | 3 | 0 |
| 41824 | CERA-1/100 5x11 TKR | 0 | 0 |
| FIN4597 | CERA-1/160 6,3x11 MED | 37 | 0 |
| OFC0115 | CERA-1/160 6,3x11 SG | 0 | 0 |
| 51474 | CERA-1/200 6,3x11 CD110X | 0 | 0 |
| 54158 | CERA-1/250 6,3x11 A TKP | 0 | 0 |
| 67908 | CERA-1/250 6,3x11 RS | 0 | 0 |
| 20282 | CERA-1/250 6,3x11 SE | 0 | 0 |
| 47055 | CERA-1/250 6,3x11 SKR | 0 | 0 |
| 59329 | CERA-1/250 6,3x11 VZ | 0 | 0 |
| 21686 | CERA-1/350 6,3x11 SE | 0 | 0 |
| 45444 | CERA-1/350 6,3x11 SMG | 0 | 0 |
| 46108 | CERA-1/350 8x11,5 SKR | 0 | 0 |
| 13564 | CERA-1/400 10x12,5 KME | 79 | 0 |
| 78713 | CERA-1/400 6,3x11 KM | 0 | 6386 |
| 34870 | CERA-1/400 6,3x11 KMG | 0 | 0 |
| 30158 | CERA-1/400 6,3x11 LLE | 0 | 0 |
| 06904 | CERA-1/400 6,3x11 SE | 0 | 0 |
| 05699 | CERA-1/400 6,3x11 SK | 40 | 0 |
| 41423 | CERA-1/400 6,3x11 SMG | 3 | 0 |
| 31343 | CERA-1/450 10x12,5 KMG | 0 | 0 |
| 01202 | CERA-1/450 10x12,5 TKR | 0 | 0 |
| 63293 | CERA-1/450 6,3x11 KM | 0 | 0 |
| 06103 | CERA-1/450 8x11 SK | 0 | 0 |
| 60329 | CERA-1/450 8x11,5 VR | 0 | 0 |
| 06104 | CERA-1/450 8x12 CD110X | 0 | 0 |
| 80018 | CERA-1/450 8x12 EHR | 0 | 0 |
| 47197 | CERA-1/50 4x7 CD11CX | 0 | 0 |
| 41722 | CERA-1/50 4x7 SS | 3 | 9325 |
| FIN4179 | CERA-1/50 5x11 FC | 0 | 0 |
| 45416 | CERA-1/50 5x11 KMF | 0 | 0 |
| FIN4297 | CERA-1/50 5x11 PS | 0 | 0 |
| 44226 | CERA-1/50 5x11 SKR | 0 | 0 |
| 14311 | CERA-1/63 4x7 SRA | 25 | 0 |
| OFC0075 | CERA-1/63 4x7 SS | 0 | 0 |
| 04602 | CERA-1/63 4x7 SSR | 0 | 0 |
| OFC0056 | CERA-1/63 5x11 SD | 0 | 0 |
| 43294 | CERA-10/100 10x20 LX | 0 | 0 |
| OFC0027 | CERA-10/100 5x11 RD | 20 | 0 |
| 38584 | CERA-10/100 5x11 SE | 0 | 0 |
| 43308 | CERA-10/100 6,3x11 A KMF | 0 | 0 |
| 06598 | CERA-10/100 6,3x11 A KMG | 23 | 0 |
| FIN2933 | CERA-10/100 6,3x11 A SME | 2 | 0 |
| 42738 | CERA-10/100 6,3x11 CD110XE | 10 | 8028 |
| 48411 | CERA-10/100 6,3x11 CD268 | 0 | 0 |
| 34331 | CERA-10/100 6,3x11 KMF | 0 | 0 |
| 41490 | CERA-10/100 6,3x11 KMG | 7 | 0 |
| 63543 | CERA-10/100 6,3x11 KYA | 0 | 0 |
| OFC0028 | CERA-10/100 6,3x11 RG | 0 | 0 |
| 42806 | CERA-10/100 6,3x11 RSM-037 | 0 | 0 |
| 05128 | CERA-10/100 6,3x11 SC | 0 | 0 |
| 05754 | CERA-10/100 6,3x11 SE | 7 | 197 |
| OFC0072 | CERA-10/100 6,3x11 SG | 0 | 0 |
| 36347 | CERA-10/100 6,3x11 SMG | 1 | 0 |
| 17334 | CERA-10/100 6,3x11 WB | 0 | 0 |
| 70563 | CERA-10/100 6,3x11 YXF | 0 | 0 |
| 24739 | CERA-10/100 6,3x11,2 FC | 0 | 0 |
| FIN4335 | CERA-10/100 8x11,5 BT | 0 | 0 |
| FIN620 | CERA-10/100 8x12 2222 116 69109 | 0 | 0 |
| 46021 | CERA-10/16 4x5 KS | 0 | 0 |
| 41923 | CERA-10/16 4x7 KMA | 0 | 0 |
| 14322 | CERA-10/16 4x7 SRA | 3 | 0 |
| 46114 | CERA-10/16 5x11 LLA | 0 | 0 |
| 72975 | CERA-10/16 5x11 MA | 0 | 0 |
| 64177 | CERA-10/16 5x11 VZ | 0 | 0 |
| 45688 | CERA-10/16 6x7 16SC10 | 0 | 0 |
| FIN1621 | CERA-10/16 SMD (CLV-SMD) | 0 | 0 |
| FIN1622 | CERA-10/16 SMD (CT-SMD) | 0 | 0 |
| FIN1620 | CERA-10/16 SMD (NACE-SMD) | 0 | 0 |
| 38033 | CERA-10/160 10x12,5 A KMG | 0 | 1195 |
| 37989 | CERA-10/160 10x12,5 KMG | 0 | 0 |
| 25216 | CERA-10/160 10x12,5 RD | 0 | 0 |
| 28078 | CERA-10/160 10x12,5 SG | 0 | 0 |
| 47189 | CERA-10/160 10x12,5 SKR | 0 | 0 |
| 08101 | CERA-10/160 8x11 SK | 0 | 0 |
| 54824 | CERA-10/160 8x11,5 SMG | 0 | 0 |
| 54823 | CERA-10/160 8x11,5 SMQ | 0 | 0 |
| 07238 | CERA-10/160 8x11,5 TKP | 0 | 0 |
| 37963 | CERA-10/200 10x12,5 SMG | 0 | 0 |
| 77257 | CERA-10/200 10x13 EHR | 0 | 0 |
| 13589 | CERA-10/200 10x16 KME | 11 | 0 |
| 41491 | CERA-10/200 10x16 KMG | 0 | 0 |
| 31561 | CERA-10/200 8x11,5 KMQ | 0 | 0 |
| 42507 | CERA-10/25 4x7 CD11CX | 0 | 0 |
| 03421 | CERA-10/25 4x7 SS | 4 | 0 |
| 04460 | CERA-10/25 4x7 SSR | 0 | 0 |
| 19106 | CERA-10/25 4x7 SXE | 180 | 0 |
| 47502 | CERA-10/25 5x11 CD268 | 0 | 0 |
| 78859 | CERA-10/250 10x12,5 KXF | 0 | 0 |
| FIN4598 | CERA-10/250 10x12,5 RD | 32 | 0 |
| 56110 | CERA-10/250 10x16 A KMG | 0 | 0 |
| 41038 | CERA-10/250 10x16 KMG | 15 | 0 |
| 41649 | CERA-10/250 10x16 NHG | 0 | 0 |
| 04049 | CERA-10/250 10x16 SMG | 0 | 0 |
| 00532 | CERA-10/250 10x16 TKP | 0 | 0 |
| 13894 | CERA-10/250 10x20 SME | 36 | 0 |
| 47198 | CERA-10/35 4x7 CD11CX | 0 | 0 |
| 79639 | CERA-10/35 4x7 EMR | 0 | 0 |
| 81816 | CERA-10/35 4x7 ML | 0 | 0 |
| 80694 | CERA-10/35 4x7 SS | 0 | 0 |
| 03422 | CERA-10/35 4x7 SS | 53 | 0 |
| 82071 | CERA-10/35 4x7 SS | 0 | 0 |
| 34999 | CERA-10/35 5x11 SKR | 0 | 0 |
| 81031 | CERA-10/35 5x7 A KA-A | 0 | 0 |
| 03214 | CERA-10/35 5x7 A SRA | 90 | 0 |
| 79781 | CERA-10/35 5x7 KA | 0 | 0 |
| 79526 | CERA-10/35 5x7 KA-A | 0 | 0 |
| 41924 | CERA-10/35 5x7 KMA | 0 | 0 |
| 14323 | CERA-10/35 5x7 SRA | 33 | 0 |
| 80958 | CERA-10/35 5x7 SSR | 0 | 0 |
| FIN4205 | CERA-10/35 5x7 SV | 0 | 0 |
| 37627 | CERA-10/350 10x16 RD | 0 | 0 |
| 36674 | CERA-10/350 10x20 KMG | 0 | 0 |
| 36103 | CERA-10/350 10x21 SKR | 0 | 0 |
| 13585 | CERA-10/350 12,5x20 KME | 17 | 0 |
| 82051 | CERA-10/400 10x12,5 KM | 0 | 4480 |
| 14370 | CERA-10/400 10x15 SE | 0 | 0 |
| 77578 | CERA-10/400 10x16 A UCY | 0 | 0 |
| FIN4461 | CERA-10/400 10x16 CY | 0 | 0 |
| 75447 | CERA-10/400 10x16 KM | 0 | 2316 |
| 23887 | CERA-10/400 10x16 KXJ | 0 | 0 |
| 81771 | CERA-10/400 10x16 RR | 0 | 9990 |
| 63304 | CERA-10/400 10x16 UCY | 0 | 0 |
| 31924 | CERA-10/400 10x16 VY | 0 | 0 |
| 05755 | CERA-10/400 10x19,5 SE | 0 | 0 |
| 05704 | CERA-10/400 10x19,5 SK | 0 | 0 |
| 37728 | CERA-10/400 10x20 A KMG | 0 | 0 |
| 05229 | CERA-10/400 10x20 A KXG | 0 | 0 |
| 48117 | CERA-10/400 10x20 CD110X | 0 | 0 |
| 49581 | CERA-10/400 10x20 CD268 | 0 | 0 |
| 35023 | CERA-10/400 10x20 KMG | 1 | 0 |
| OFC0026 | CERA-10/400 10x20 RD | 0 | 0 |
| 32815 | CERA-10/400 10x20 SMG | 0 | 0 |
| 47640 | CERA-10/400 12,5x20 CD26L | 0 | 0 |
| 47565 | CERA-10/400 12,5x20 CD288HL | 0 | 0 |
| 13889 | CERA-10/400 12,5x20 SME | 0 | 0 |
| FIN2913 | CERA-10/400 12,5x25 KME | 18 | 0 |
| 32874 | CERA-10/400 12,5x25 KMF | 0 | 0 |
| 48413 | CERA-10/400 12x20 CD268 | 0 | 0 |
| YYY315 | CERA-10/450 VITROM | 0 | 0 |
| 81957 | CERA-10/450 10x16 BXW | 0 | 0 |
| 21969 | CERA-10/450 10x19,5 SE | 0 | 0 |
| 21970 | CERA-10/450 10x19,5 SK | 0 | 0 |
| 04420 | CERA-10/450 10x20 A SD | 0 | 0 |
| 21891 | CERA-10/450 10x20 EE-A | 0 | 0 |
| 79999 | CERA-10/450 10x20 RD | 0 | 4430 |
| 63233 | CERA-10/450 12,5x20 EB | 0 | 0 |
| 18197 | CERA-10/450 12,5x20 KMG | 0 | 0 |
| 25093 | CERA-10/450 12,5x20 KXG | 0 | 0 |
| 54537 | CERA-10/450 12,5x20 M | 0 | 0 |
| 62604 | CERA-10/450 12,5x20 NHG | 0 | 0 |
| 09051 | CERA-10/450 12,5x20 NRBXS | 0 | 0 |
| 77514 | CERA-10/450 12,5x20 PV | 0 | 0 |
| 38551 | CERA-10/450 12,5x20 RD | 0 | 0 |
| 40876 | CERA-10/450 12,5x25 A KMX | 0 | 0 |
| 37893 | CERA-10/450 12,5x25 KMF | 0 | 0 |
| 38474 | CERA-10/450 12,5x25 KMX | 0 | 0 |
| FIN3372 | CERA-10/450 12,5x25 SME | 1 | 0 |
| 41331 | CERA-10/450 13x20 SE | 0 | 0 |
| 26360 | CERA-10/450 13x20 SH | 0 | 0 |
| 35783 | CERA-10/450 13x21 SKR | 0 | 0 |
| 47642 | CERA-10/450 16x25 CD26L | 0 | 0 |
| 47567 | CERA-10/450 16x25 CD288HL | 0 | 0 |
| 29629 | CERA-10/450 16x25 PW | 0 | 0 |
| 68241 | CERA-10/450 16x25 UPS | 0 | 0 |
| 19102 | CERA-10/50 4x11,5 SXE | 0 | 0 |
| 13110 | CERA-10/50 4x7 CD11CX | 0 | 0 |
| 58309 | CERA-10/50 4x7 SS | 0 | 0 |
| FIN2080 | CERA-10/50 5,5x12 (2222 116 51109) | 0 | 0 |
| 12155 | CERA-10/50 5x11 116RLL | 0 | 0 |
| 81751 | CERA-10/50 5x11 A GT | 0 | 19880 |
| 60285 | CERA-10/50 5x11 A KYA | 0 | 0 |
| 07219 | CERA-10/50 5x11 A SE | 0 | 0 |
| 43971 | CERA-10/50 5x11 A2,5 CD110X | 0 | 0 |
| FIN5327 | CERA-10/50 5x11 A2,5 NHG | 0 | 0 |
| 47061 | CERA-10/50 5x11 A5 RSM-037 | 0 | 0 |
| 53882 | CERA-10/50 5x11 CD110X | 0 | 0 |
| 64095 | CERA-10/50 5x11 CD110XE | 0 | 8742 |
| 81955 | CERA-10/50 5x11 ESH | 0 | 0 |
| 58970 | CERA-10/50 5x11 KYA | 0 | 0 |
| FIN5291 | CERA-10/50 5x11 PHT | 0 | 0 |
| 29233 | CERA-10/50 5x11 PJ | 0 | 0 |
| 37444 | CERA-10/50 5x11 RLL | 0 | 0 |
| OFC0001 | CERA-10/50 5x11 SG | 0 | 0 |
| 10021 | CERA-10/50 5x11 SH | 0 | 1 |
| 44614 | CERA-10/50 5x11 SK | 0 | 0 |
| 32436 | CERA-10/50 5x11 SKR | 0 | 0 |
| FIN4300 | CERA-10/50 5x11 WL | 0 | 0 |
| 47201 | CERA-10/50 5x7 CD11CX | 0 | 0 |
| 79436 | CERA-10/50 5x7 KA | 0 | 0 |
| 03425 | CERA-10/50 5x7 SS | 0 | 0 |
| FIN5326 | CERA-10/50 6,3x7 KMA | 0 | 0 |
| FIN4056 | CERA-10/50 6,3x7 SS | 0 | 0 |
| FIN4336 | CERA-10/50 8x11,5 BT | 0 | 0 |
| 05666 | CERA-10/50 8x12 GXE | 0 | 0 |
| 75444 | CERA-10/63 5x11 A CD110XE | 0 | 285 |
| 54643 | CERA-10/63 5x11 A CDM | 0 | 0 |
| 37357 | CERA-10/63 5x11 A KMF | 0 | 0 |
| 47046 | CERA-10/63 5x11 A KMG | 0 | 0 |
| 06558 | CERA-10/63 5x11 A SE | 0 | 0 |
| 48560 | CERA-10/63 5x11 A SK | 0 | 0 |
| 41558 | CERA-10/63 5x11 A SMG | 0 | 2837 |
| 49239 | CERA-10/63 5x11 A2,5 CD110X | 110 | 0 |
| 50526 | CERA-10/63 5x11 A2,5 CD268 | 0 | 0 |
| 52893 | CERA-10/63 5x11 A2,5 CD268L | 0 | 0 |
| 47945 | CERA-10/63 5x11 A5 CD110X | 0 | 0 |
| 70083 | CERA-10/63 5x11 A5 SG | 0 | 0 |
| 62126 | CERA-10/63 5x11 A5 SH | 0 | 0 |
| 02512 | CERA-10/63 5x11 A5 SKP | 0 | 0 |
| 50727 | CERA-10/63 5x11 A5 TK | 0 | 0 |
| 01476 | CERA-10/63 5x11 A5 TKP | 0 | 0 |
| 40660 | CERA-10/63 5x11 CD110X | 0 | 0 |
| 75414 | CERA-10/63 5x11 CD110XE | 0 | 35631 |
| 48405 | CERA-10/63 5x11 CD268 | 0 | 0 |
| 42976 | CERA-10/63 5x11 CD81 | 0 | 0 |
| 62495 | CERA-10/63 5x11 EB | 0 | 0 |
| 75179 | CERA-10/63 5x11 EV | 0 | 0 |
| 38229 | CERA-10/63 5x11 GT | 0 | 20000 |
| 78714 | CERA-10/63 5x11 KM | 0 | 18950 |
| 36282 | CERA-10/63 5x11 KMG | 0 | 0 |
| 72647 | CERA-10/63 5x11 KMG FC | 0 | 0 |
| FIN4859 | CERA-10/63 5x11 PHT | 0 | 0 |
| OFC145 | CERA-10/63 5x11 RD | 0 | 0 |
| OFC144 | CERA-10/63 5x11 SD | 0 | 0 |
| 39069 | CERA-10/63 5x11 SE | 54 | 0 |
| OFC0068 | CERA-10/63 5x11 SG | 0 | 0 |
| 44620 | CERA-10/63 5x11 SK | 0 | 0 |
| 33891 | CERA-10/63 5x11 SKR | 2 | 0 |
| 36814 | CERA-10/63 5x11 SMG | 82 | 0 |
| 55237 | CERA-10/63 5x11 TKR | 0 | 0 |
| 01831 | CERA-10/63 5x11,5 A2,5 LXY | 0 | 0 |
| 37355 | CERA-10/63 5x11,5 LXY | 0 | 1651 |
| 78381 | CERA-10/63 5x7 A SS | 0 | 0 |
| OFC0077 | CERA-10/63 5x7 SS | 0 | 0 |
| 40855 | CERA-10/63 6,3x15 LXA | 0 | 0 |
| 74990 | CERA-10/63 6,3x7 A ESS | 0 | 0 |
| 14325 | CERA-10/63 6,3x7 SRA | 188 | 0 |
| 58881 | CERA-100/10 5x11 A KY | 0 | 2 |
| 26631 | CERA-100/10 5x11 A SKP | 0 | 0 |
| 40661 | CERA-100/10 5x11 CD110X | 0 | 0 |
| 81742 | CERA-100/10 5x11 GF | 0 | 4975 |
| 31434 | CERA-100/10 5x11 RSM | 0 | 0 |
| 44260 | CERA-100/10 5x11 SE | 0 | 0 |
| OFC0007 | CERA-100/10 5x11 SG | 0 | 0 |
| 05709 | CERA-100/10 5x11 SK | 5 | 0 |
| 38291 | CERA-100/10 5x11 SMG | 1 | 0 |
| 22371 | CERA-100/10 5x11 YXF | 5 | 0 |
| FIN4673 | CERA-100/10 5x11,5 KY | 0 | 0 |
| 49452 | CERA-100/10 5x11,5 LXZ | 0 | 48 |
| 38136 | CERA-100/10 5x15 LXY | 0 | 0 |
| OFC0008 | CERA-100/10 6,3x7 SS | 0 | 0 |
| 05756 | CERA-100/100 10x19 SE | 0 | 0 |
| 05711 | CERA-100/100 10x19,5 SK | 0 | 1222 |
| 53170 | CERA-100/100 10x20 A KMG | 10 | 1159 |
| 39110 | CERA-100/100 10x20 A SMG | 0 | 0 |
| 50538 | CERA-100/100 10x20 CD268 | 0 | 0 |
| 76695 | CERA-100/100 10x20 ESK | 0 | 4980 |
| 75448 | CERA-100/100 10x20 KM | 0 | 3500 |
| FIN4058 | CERA-100/100 10x20 RD | 0 | 0 |
| OFC0102 | CERA-100/100 10x20 SG | 0 | 0 |
| FIN4304 | CERA-100/100 10x20 SK-C | 14 | 0 |
| 38040 | CERA-100/100 10x20 SMG | 10 | 1192 |
| 70593 | CERA-100/100 10x20 UHW | 0 | 0 |
| 06212 | CERA-100/100 10x30 A LXV | 0 | 415 |
| 42224 | CERA-100/100 10x30 A SXE | 0 | 0 |
| 44079 | CERA-100/100 10x30 LXV | 0 | 0 |
| FIN4674 | CERA-100/100 12,5x16 KY | 0 | 0 |
| 18555 | CERA-100/100 12,5x16 KZE | 0 | 0 |
| 44080 | CERA-100/100 12,5x20 LXV | 0 | 2522 |
| FIN2971 | CERA-100/100 12,5x20 SXE | 1 | 0 |
| 12902 | CERA-100/100 13x20 SC | 0 | 2590 |
| 40235 | CERA-100/16 5x11 A ESK | 0 | 20000 |
| 47746 | CERA-100/16 5x11 A KMG | 0 | 220 |
| 60216 | CERA-100/16 5x11 A KZM | 0 | 1863 |
| 06559 | CERA-100/16 5x11 A SE | 8 | 1 |
| 36507 | CERA-100/16 5x11 A SMG | 0 | 0 |
| 43969 | CERA-100/16 5x11 A2,5 CD110X | 0 | 0 |
| 50523 | CERA-100/16 5x11 A2,5 CD268 | 0 | 0 |
| 49613 | CERA-100/16 5x11 A5 CD110X | 0 | 0 |
| 07599 | CERA-100/16 5x11 A5 KMG | 0 | 0 |
| 07216 | CERA-100/16 5x11 A5 SE | 0 | 0 |
| 44227 | CERA-100/16 5x11 CD110X | 8 | 0 |
| 42759 | CERA-100/16 5x11 CD110XE | 1000 | 23020 |
| 48372 | CERA-100/16 5x11 CD268 | 0 | 0 |
| 78715 | CERA-100/16 5x11 KM | 0 | 19239 |
| 43901 | CERA-100/16 5x11 KMG | 0 | 0 |
| 58848 | CERA-100/16 5x11 KZM | 0 | 0 |
| 05757 | CERA-100/16 5x11 SE | 4 | 0 |
| 05712 | CERA-100/16 5x11 SK | 3 | 0 |
| FIN4252 | CERA-100/16 5x11 SK-C | 1 | 0 |
| 41435 | CERA-100/16 5x11 SMG | 1 | 0 |
| FIN4577 | CERA-100/16 6,3x10,5 PLF | 0 | 0 |
| 76690 | CERA-100/16 6,3x11 A GT | 0 | 7970 |
| 38945 | CERA-100/16 6,3x11,5 A LXZ | 0 | 0 |
| 80753 | CERA-100/16 6,3x7 A ESS | 0 | 0 |
| 47207 | CERA-100/16 6,3x7 CD11CX | 6 | 0 |
| 80327 | CERA-100/16 6,3x7 EMR | 0 | 0 |
| 73890 | CERA-100/16 6,3x7 ML | 0 | 0 |
| 14338 | CERA-100/16 6,3x7 SRA | 25 | 0 |
| 04401 | CERA-100/16 6x7 SS | 0 | 0 |
| 50913 | CERA-100/16 8x10,5 FH | 0 | 0 |
| 05667 | CERA-100/16 8x12 GXE | 0 | 0 |
| 33906 | CERA-100/160 12,5x25 CD110X | 0 | 0 |
| 39608 | CERA-100/160 12,5x25 SMG | 0 | 0 |
| 00529 | CERA-100/160 12,5x25 TKP | 0 | 0 |
| 05714 | CERA-100/160 13x25 SK | 0 | 3923 |
| 44125 | CERA-100/160 13x26 SKR | 0 | 0 |
| 00419 | CERA-100/160 16x20 KXG | 0 | 0 |
| 81735 | CERA-100/160 16x20 RH | 0 | 1990 |
| 13624 | CERA-100/160 16x25 KME | 10 | 0 |
| 46138 | CERA-100/160 16x25 KMF | 0 | 0 |
| 41033 | CERA-100/160 16x25 KMG | 0 | 0 |
| 41650 | CERA-100/160 16x25 NHG | 0 | 0 |
| OFC0098 | CERA-100/160 16x25 SG | 0 | 0 |
| 13927 | CERA-100/160 16x25 SME | 18 | 0 |
| 51305 | CERA-100/20 8x10,5 A FS | 0 | 0 |
| 26815 | CERA-100/20 8x11,5 A PS | 0 | 0 |
| FIN4578 | CERA-100/20 8x12 PLF | 0 | 0 |
| 16190 | CERA-100/200 16x20 KXG | 0 | 0 |
| 53875 | CERA-100/200 16x25 KMG | 0 | 0 |
| OFC0104 | CERA-100/200 16x25 SD | 0 | 0 |
| OFC0099 | CERA-100/200 16x25 SG | 0 | 0 |
| 16714 | CERA-100/200 16x25 SK | 0 | 0 |
| 44773 | CERA-100/200 16x25 SMG | 0 | 0 |
| 53878 | CERA-100/200 16x30 CD268 | 0 | 0 |
| 43311 | CERA-100/200 16x31,5 KMF | 0 | 0 |
| 23650 | CERA-100/220 12,5x31,5 PT | 0 | 0 |
| FIN4579 | CERA-100/25 10x12,5 NS | 0 | 0 |
| FIN5382 | CERA-100/25 5x11 GT | 104 | 0 |
| FIN4990 | CERA-100/25 5x11 KM | 0 | 0 |
| 73547 | CERA-100/25 5x11 KM | 0 | 19000 |
| 65428 | CERA-100/25 5x11 SD | 0 | 0 |
| OFC0116 | CERA-100/25 5x11 SD | 0 | 0 |
| 69793 | CERA-100/25 5x11 UVY | 0 | 0 |
| 25222 | CERA-100/25 5x11 VY | 0 | 0 |
| 70440 | CERA-100/25 5x11 YXJ | 0 | 0 |
| 77724 | CERA-100/25 6,3x11 A GT | 0 | 0 |
| 42549 | CERA-100/25 6,3x11 A KMF | 0 | 0 |
| 43766 | CERA-100/25 6,3x11 A KMG | 0 | 0 |
| 01642 | CERA-100/25 6,3x11 A KY | 0 | 0 |
| 18329 | CERA-100/25 6,3x11 A SE | 0 | 0 |
| 66860 | CERA-100/25 6,3x11 A SH | 0 | 0 |
| 25486 | CERA-100/25 6,3x11 A SK | 5 | 0 |
| 37969 | CERA-100/25 6,3x11 A SMG | 5 | 0 |
| 12907 | CERA-100/25 6,3x11 A SY | 0 | 0 |
| 62731 | CERA-100/25 6,3x11 A TB | 0 | 0 |
| 14482 | CERA-100/25 6,3x11 A TKP | 0 | 0 |
| 10442 | CERA-100/25 6,3x11 A5 NRSG | 0 | 0 |
