Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
| Číslo súčiastky | Názov súčiastky | Interný sklad | Externý sklad |
|---|---|---|---|
| 83425 | DSPIC33AK128MC103-I/M7 | 0 | 3 |
| 83424 | DSPIC33AK128MC105-I/M7 | 0 | 3 |
| 83423 | DSPIC33AK128MC105-I/PT | 0 | 3 |
| 82018 | DSPIC33AK128MC106-I/M7 | 0 | 0 |
| 73459 | DSPIC33CH128MP202-I/SS | 0 | 2 |
| 83428 | DSPIC33CH512MP505-I/M4 | 0 | 2 |
| 76238 | DSPIC33CH512MP506-E/PT | 0 | 0 |
| 83429 | DSPIC33CH512MP508-I/PT | 0 | 2 |
| 83430 | DSPIC33CK1024MP405-I/M7 | 0 | 2 |
| 83431 | DSPIC33CK1024MP405-I/PT | 0 | 2 |
| 83433 | DSPIC33CK1024MP406-I/MR | 0 | 2 |
| 83432 | DSPIC33CK1024MP406-I/PT | 0 | 2 |
| 83434 | DSPIC33CK1024MP408-I/PT | 0 | 2 |
| 83435 | DSPIC33CK1024MP410-I/PT | 0 | 2 |
| 83436 | DSPIC33CK1024MP705-I/M7 | 0 | 2 |
| 83437 | DSPIC33CK1024MP705-I/PT | 0 | 2 |
| 83439 | DSPIC33CK1024MP706-I/MR | 0 | 2 |
| 83438 | DSPIC33CK1024MP706-I/PT | 0 | 2 |
| 83440 | DSPIC33CK1024MP708-I/PT | 0 | 2 |
| 83441 | DSPIC33CK1024MP710-I/PT | 0 | 2 |
| 73461 | DSPIC33CK128MP205-I/PT | 0 | 2 |
| 83443 | DSPIC33CK256MC102-I/M6 | 0 | 0 |
| 83442 | DSPIC33CK256MC102-I/SS | 0 | 0 |
| 83444 | DSPIC33CK256MC103-I/M5 | 0 | 0 |
| 76240 | DSPIC33CK256MP506-E/PT | 0 | 1 |
| 76239 | DSPIC33CK256MP508-I/PT | 0 | 2 |
| 83445 | DSPIC33CK256MP605-I/M7 | 0 | 0 |
| 83446 | DSPIC33CK256MP605-I/PT | 0 | 0 |
| 73460 | DSPIC33CK32MP102-I/SS | 0 | 2 |
| 73458 | DSPIC33CK32MP103-I/M5 | 0 | 1 |
| 74295 | DSPIC33CK64MP105-I/PT | 0 | 0 |
| 75576 | DSPIC33CK64MP202-I/SS | 0 | 0 |
| 64596 | DSPIC33EP128GS702-I/2N | 0 | 25 |
| 64595 | DSPIC33EP128GS702-I/MM | 0 | 25 |
| 64594 | DSPIC33EP128GS702-I/SO | 0 | 25 |
| 64593 | DSPIC33EP128GS804-I/ML | 0 | 25 |
| 64592 | DSPIC33EP128GS804-I/PT | 0 | 18 |
| 64591 | DSPIC33EP128GS805-I/PT | 0 | 25 |
| 75577 | DSPIC33EP128GS805T-I/PT | 0 | 0 |
| 64590 | DSPIC33EP128GS806-I/PT | 0 | 13 |
| 64589 | DSPIC33EP128GS808-I/PT | 0 | 13 |
| 61196 | DSPIC33EP16GS202-I/M6 | 0 | 10 |
| 60419 | DSPIC33EP16GS202-I/MM | 0 | 10 |
| 60482 | DSPIC33EP16GS202-I/MX | 0 | 10 |
| 60418 | DSPIC33EP16GS202-I/SO | 0 | 10 |
| 60417 | DSPIC33EP16GS202-I/SS | 0 | 10 |
| 74476 | DSPIC33EP256GM710-I/PF | 0 | 0 |
| 76802 | DSPIC33EP256GP502-E/MM | 0 | 0 |
| 58654 | DSPIC33EP256MC202-I/MM | 0 | 0 |
| 46404 | DSPIC33EP256MU806-I/MR | 0 | 0 |
| 24866 | DSPIC33EP256MU806-I/PT | 0 | 5 |
| 80949 | DSPIC33EP256MU810-I/PF | 0 | 0 |
| 61195 | DSPIC33EP32GS202-I/M6 | 0 | 10 |
| 60415 | DSPIC33EP32GS202-I/MM | 0 | 10 |
| 60416 | DSPIC33EP32GS202-I/MX | 0 | 10 |
| 60414 | DSPIC33EP32GS202-I/SO | 0 | 10 |
| 60413 | DSPIC33EP32GS202-I/SS | 0 | 10 |
| 31468 | DSPIC33EP32MC202-I/SS | 0 | 0 |
| 67369 | DSPIC33EP512GM304-I/PT | 0 | 0 |
| 63559 | DSPIC33EP512GM306-I/PT | 0 | 0 |
| 63110 | DSPIC33EP512GM604-I/PT | 0 | 0 |
| 36824 | DSPIC33EP512GP502-I/SP | 0 | 0 |
| 36825 | DSPIC33EP512MC502-I/SP | 0 | 0 |
| 60590 | DSPIC33EP512MC504-I/PT | 0 | 0 |
| 59583 | DSPIC33EP512MC506-I/PT | 0 | 0 |
| 36582 | DSPIC33EP512MC806-I/PT | 0 | 0 |
| 24867 | DSPIC33EP512MU810-I/PT | 0 | 0 |
| 59339 | DSPIC33EP64GS502-I/SO | 0 | 9 |
| 59340 | DSPIC33EP64GS504-I/PT | 0 | 10 |
| 59341 | DSPIC33EP64GS506-I/PT | 0 | 2 |
| 73873 | DSPIC33EP64GS805-I/PT | 0 | 250 |
| 26005 | DSPIC33EP64MC202-I/SP | 0 | 2 |
| 26006 | DSPIC33EP64MC204-E/PT | 0 | 5 |
| 26891 | DSPIC33EP64MC502-I/MM | 0 | 0 |
| 26004 | DSPIC33EP64MC502-I/SO | 0 | 5 |
| 26893 | DSPIC33EP64MC502-I/SS | 0 | 0 |
| 28126 | DSPIC33EP64MC506-I/MR | 0 | 2 |
| 62038 | DSPIC33EV256GM002-I/SO | 0 | 0 |
| 57527 | DSPIC33EV256GM102-I/MM | 0 | 25 |
| 57385 | DSPIC33EV256GM102-I/SO | 0 | 10 |
| 57384 | DSPIC33EV256GM102-I/SP | 0 | 0 |
| 68573 | DSPIC33EV256GM104-E/PT | 0 | 0 |
| 57528 | DSPIC33EV256GM104-I/PT | 0 | 15 |
| 76706 | DSPIC33EV256GM104T-I/PT | 0 | 0 |
| 57530 | DSPIC33EV256GM106-I/MR | 0 | 25 |
| 57529 | DSPIC33EV256GM106-I/PT | 0 | 20 |
| 59974 | DSPIC33EV32GM002-I/SO | 0 | 3 |
| 59973 | DSPIC33EV32GM002-I/SP | 0 | 2 |
| 59972 | DSPIC33EV32GM104-I/ML | 0 | 3 |
| 55371 | DSPIC33EV64GM002-H/SP | 0 | 0 |
| 32469 | DSPIC33FJ06GS001-I/SS | 0 | 4 |
| 25831 | DSPIC33FJ06GS202-I/SO | 0 | 0 |
| 32468 | DSPIC33FJ09GS302-I/SO | 0 | 6 |
| 69563 | DSPIC33FJ128GP204T-I/ML | 0 | 0 |
| 14078 | DSPIC33FJ128GP206-I/PT | 0 | 5 |
| 08113 | DSPIC33FJ128GP310-I/PF | 0 | 90 |
| 58877 | DSPIC33FJ128GP706A-I/PT | 0 | 0 |
| 15931 | DSPIC33FJ128GP802-E/SP | 0 | 0 |
| 15902 | DSPIC33FJ128GP804-I/ML | 0 | 0 |
| 15901 | DSPIC33FJ128GP804-I/PT | 0 | 4 |
| 09361 | DSPIC33FJ128MC706-I/PT | 0 | 0 |
| 21693 | DSPIC33FJ128MC706A-I/PT | 0 | 0 |
| 21432 | DSPIC33FJ12GP201-I/P | 0 | 5 |
| 21433 | DSPIC33FJ12GP201-I/SO | 0 | 3 |
| 12038 | DSPIC33FJ12MC201-I/P | 0 | 0 |
| 21439 | DSPIC33FJ12MC202-I/SO | 0 | 0 |
| 21438 | DSPIC33FJ12MC202-I/SP | 0 | 3 |
| 26003 | DSPIC33FJ16GP101-I/SO | 0 | 3 |
| 31467 | DSPIC33FJ16GP102-I/SS | 0 | 3 |
| 21450 | DSPIC33FJ16GS404-I/PT | 0 | 3 |
| 25830 | DSPIC33FJ16GS504-I/PT | 0 | 0 |
| 58141 | DSPIC33FJ16MC102-I/SP | 0 | 20 |
| 57041 | DSPIC33FJ256GP506A-I/PT | 0 | 0 |
| 00156 | DSPIC33FJ256GP710-I/PF | 0 | 180 |
| 07680 | DSPIC33FJ256GP710-I/PT | 0 | 0 |
| 61500 | DSPIC33FJ256GP710A-I/PF | 0 | 0 |
| 69676 | DSPIC33FJ256MC710-I/PF | 0 | 0 |
| 24250 | DSPIC33FJ256MC710A-I/PF | 0 | 3 |
| 29120 | DSPIC33FJ32MC101-I/SO | 0 | 3 |
| 21452 | DSPIC33FJ64GP206A-I/PT | 0 | 3 |
| 14595 | DSPIC33FJ64GP706-I/PT | 0 | 0 |
| 07926 | DSPIC33FJ64GP710-I/PF | 0 | 0 |
| 30073 | DSPIC33FJ64GP802-I/SP | 0 | 0 |
| 17198 | DSPIC33FJ64GS606-I/PT | 0 | 0 |
| 27823 | DSPIC33FJ64GS610-E/PF | 0 | 0 |
| 17277 | DSPIC33FJ64GS610-I/PF | 0 | 0 |
| 17278 | DSPIC33FJ64GS610-I/PT | 0 | 0 |
| 14971 | DSPIC33FJ64MC204-I/PT | 0 | 0 |
| 70760 | DSPV-02 LSGET-1 | 0 | 99 |
| 70759 | DSPV-04 LSGET-1 | 0 | 100 |
| 70758 | DSPV-08 LSGET-1 | 0 | 100 |
| 74898 | DSS1NB32A103Q55B | 0 | 0 |
| 61942 | DSS1NB32A223Q91A | 0 | 0 |
| FIN5235 | DSS2X101-015A | 0 | 0 |
| 38699 | DSS2X101-02A | 0 | 0 |
| 43504 | DSS306-55F223 Z16 | 0 | 0 |
| FIN1190 | DSS306-55FZ101 N100 | 0 | 0 |
| 44507 | DSS306-55FZ103 N100 | 0 | 0 |
| 52806 | DSS306-55Y5S102 M100 | 0 | 0 |
| 47730 | DSS306-91FZ103 N100 | 0 | 0 |
| 76026 | DSS6-0025BS SMD T/R | 0 | 10 |
| 61506 | DSS6NC52A102Q55B | 0 | 0 |
| 51473 | DSS6NF31-C223Q55B | 0 | 0 |
| 01005 | DSS6NZ82-A103Q55B | 0 | 0 |
| 70971 | DSS6NZ82A103Q55B | 0 | 0 |
| 04202 | DSS9NC51-H223Q55B | 0 | 0 |
| FIN1901 | DST9HB32E222 | 0 | 0 |
| 54533 | DSTINIM400 | 0 | 0 |
| FIN3848 | DSV-09 | 0 | 0 |
| 17184 | DSV-09 | 0 | 0 |
| FIN5155 | DSV-09 (ST9 LK/V) | 0 | 0 |
| 49800 | DSV-09 AAAS-1 | 2 | 1684 |
| 81739 | DSV-09 AAAS-1 CM | 0 | 5 |
| 27788 | DSV-09 AATS-1 | 0 | 0 |
| 38837 | DSV-09 AATS-1 | 0 | 0 |
| FIN3850 | DSV-09 AMP | 0 | 0 |
| 51433 | DSV-15 AAAS-1 | 4 | 409 |
| 38838 | DSV-15 AATS-1 | 2 | 0 |
| 55290 | DSV-15 LK | 0 | 0 |
| 17186 | DSV-15H | 0 | 0 |
| 58023 | DSV-15H | 0 | 0 |
| 50399 | DSV-15H AAAG-1 | 0 | 1 |
| 40209 | DSV-15H AATG-1 | 0 | 0 |
| 17187 | DSV-19 | 0 | 0 |
| OFM1182 | DSV-25 | 0 | 0 |
| 17189 | DSV-25 AAAS-1 | 0 | 1 |
| 27789 | DSV-25 AATS-1 | 0 | 328 |
| 38839 | DSV-25 AATS-1 | 0 | 0 |
| 19786 | DSV-26H | 0 | 0 |
| 49308 | DSV-26H AAAG-1 | 0 | 422 |
| 40211 | DSV-26H AATG-1 | 2 | 0 |
| 17192 | DSV-37 AAAS-1 | 3 | 457 |
| 38840 | DSV-37 AATS-1 | 0 | 0 |
| 19787 | DSV-44H AATG-1 | 0 | 0 |
| 14240 | DSV-50 AAAS-1 | 0 | 0 |
| 38841 | DSV-50 AATS-1 | 0 | 0 |
| 17194 | DSV-62H | 0 | 0 |
| 80102 | DSW-A10K2080P | 0 | 0 |
| 80100 | DSW-A5K0005 | 0 | 0 |
| 80099 | DSW-A5K0050 | 0 | 0 |
| 80101 | DSW-A6K2040P | 0 | 0 |
| 80103 | DSW-SFP-10-S-20 | 0 | 0 |
| FIN627 | DSZ-09 -109 | 4 | 0 |
| OFM1168 | DSZ-09 -9Z | 1 | 0 |
| FIN4808 | DSZ-09 -LS77 | 0 | 0 |
| 27786 | DSZ-09 AATS-1 | 0 | 236 |
| 38832 | DSZ-09 AATS-1 | 8 | 1884 |
| 17196 | DSZ-15 | 0 | 0 |
| 38833 | DSZ-15 AATS-1 | 2 | 666 |
| OFM1212 | DSZ-15 CAN 15Z | 0 | 0 |
| FIN3374 | DSZ-15 L77SDA | 0 | 0 |
| 55291 | DSZ-15 LK | 0 | 0 |
| 17197 | DSZ-15H | 0 | 0 |
| 40212 | DSZ-15H AATG-1 | 0 | 2 |
| FIN3103 | DSZ-23 | 4 | 0 |
| 17200 | DSZ-25 | 0 | 0 |
| 27787 | DSZ-25 AATS-1 | 0 | 499 |
| 38834 | DSZ-25 AATS-1 | 0 | 0 |
| 83621 | DSZ-25 AATS-4 | 0 | 0 |
| 19778 | DSZ-26H | 0 | 0 |
| 61367 | DSZ-26H | 0 | 0 |
| 42208 | DSZ-26H BANS-1 | 0 | 198 |
| 72545 | DSZ-26H BANS-1 | 0 | 0 |
| 17202 | DSZ-37 | 0 | 0 |
| 79919 | DSZ-37 AANS-4 | 0 | 0 |
| 38835 | DSZ-37 AATS-1 | 0 | 0 |
| 01800 | DSZ-44H | 0 | 0 |
| 78749 | DSZ-50 | 0 | 0 |
| FIN3183 | DSZ-50 - 150 | 8 | 0 |
| FIN3184 | DSZ-50 - CAN50Z | 0 | 0 |
| 81181 | DSZ-50 AANS-1 | 0 | 0 |
| 38836 | DSZ-50 AATS-1 | 3 | 23 |
| 75217 | DT-01 LNJT-1 | 0 | 545 |
| 70577 | DT-02 LNJR-1 | 0 | 0 |
| 41964 | DT-02 LNJT-1 | 0 | 2069 |
| 77411 | DT-02 LNJT-1 | 0 | 3564 |
| 68491 | DT-02 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 64236 | DT-02 SNJT-1 | 0 | 0 |
| 41963 | DT-02 SYJT-1 | 0 | 0 |
| 69040 | DT-03 LNJT-1 | 0 | 174 |
| 53231 | DT-03 SNST-1 | 0 | 0 |
| 16998 | DT-03 SYJR-1 | 0 | 0 |
| 53479 | DT-03 SYSR-1 | 0 | 0 |
| 17798 | DT-04 L-1 | 0 | 0 |
| 77467 | DT-04 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 42162 | DT-04 LNJT-1 | 0 | 690 |
| 62850 | DT-05 LNJT-1 | 0 | 222 |
| 28680 | DT-06 219-6LPST | 0 | 0 |
| 75909 | DT-06 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 42163 | DT-06 LNJT-1 | 0 | 1048 |
| 51614 | DT-06 SNST-1 | 0 | 0 |
| 69041 | DT-07 LNJT-1 | 0 | 200 |
| 36636 | DT-08 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 77468 | DT-08 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 42164 | DT-08 LNJT-1 | 0 | 1993 |
| 53413 | DT-08 LNST-1 | 0 | 0 |
| 42165 | DT-10 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 42166 | DT-12 LNJT-1 | 0 | 0 |
| 24023 | DT-97C08SR | 0 | 0 |
| FIN3484 | DT-97C08SR | 0 | 0 |
| FIN104 | DT-A6H-8101 | 0 | 0 |
| 08940 | DT-A6H-8102 | 0 | 0 |
| 01280 | DT-A6S-4104 | 0 | 0 |
| 21926 | DT-A6S-4104-PH | 0 | 0 |
| 01282 | DT-A6S-6104 | 0 | 0 |
| 07784 | DT-A6SR-6104 | 0 | 0 |
| 58534 | DT06-4S | 0 | 0 |
| 69731 | DT06-6S | 0 | 0 |
| 74150 | DT100104 | 0 | 1 |
| 45054 | DT28F320S5-90 | 0 | 0 |
| 72379 | DT8308-10 SYJRB-1 | 0 | 0 |
| 07543 | DT830D | 0 | 8 |
| 59752 | DTA114ECA SMD | 0 | 448 |
| 59753 | DTA123JCA SMD | 0 | 500 |
| 59754 | DTA124ECA SMD | 0 | 500 |
| 59755 | DTA143ECA SMD | 0 | 500 |
| 59756 | DTA144ECA SMD | 0 | 500 |
| 59757 | DTC113ZCA SMD | 0 | 500 |
| 59779 | DTC114ECA SMD | 0 | 413 |
| 59780 | DTC123JCA SMD | 0 | 499 |
| 59781 | DTC143XCA SMD | 0 | 440 |
| 41236 | DTC143ZET1G SMD | 0 | 0 |
| 59782 | DTC144ECA SMD | 0 | 430 |
| 63773 | DTMSS-47/0.47/8.0-V | 0 | 0 |
| 82405 | DUS3-E1205 | 0 | 2 |
| 82363 | DUS3-E1212 | 0 | 3 |
| 82404 | DUS3-E1215 | 0 | 2 |
| OF94030-5911 | Dutinka cylindrická 94030-5911 | 4 | 0 |
| OF94098-2810 | Dutinka cylindrická 94098-2810 | 5 | 0 |
| OFM1441 | Dutinka DI 1,5/10 èervená | 0 | 0 |
| OFM624 | Dutinka HI 0,5/6 biela | 0 | 0 |
| OFM625 | Dutinka HI 0,5/8 biela | 0 | 0 |
| OFM626 | Dutinka HI 0,75/6 šedá | 0 | 0 |
| OFM627 | Dutinka HI 0,75/8 šedá | 0 | 0 |
| OFM631 | Dutinka HI 1,5/10 èierna | 0 | 0 |
| OFM630 | Dutinka HI 1,5/8 èierna | 0 | 0 |
| OFM628 | Dutinka HI 1/6 èervená | 0 | 0 |
| OFM629 | Dutinka HI 1/8 èervená | 0 | 0 |
| OFM633 | Dutinka HI 2,5/10 šedá | 0 | 0 |
| OFM632 | Dutinka HI 2,5/8 šedá | 0 | 0 |
| OFM636 | Dutinka HI 2x0,75 šedá | 0 | 0 |
| OFM637 | Dutinka HI 2x1 èervená | 0 | 0 |
| OFM638 | Dutinka HI 2x1,5 èierna | 0 | 0 |
| OFM639 | Dutinka HI 2x2,5 modrá | 0 | 0 |
| OFM640 | Dutinka HI 2x4 šedá | 0 | 0 |
| OFM641 | Dutinka HI 2x6 žltá | 0 | 0 |
| OFM1208 | Dutinka HI 4/10 šedá | 0 | 0 |
| OFM635 | Dutinka HI 4/12 oranžová | 0 | 0 |
| OFM634 | Dutinka HI 4/9 oranžová | 0 | 0 |
| FIN017 | DUTINKA PLOCHA 7102-13 6,3x08 | 0 | 0 |
| OFM950 | Dutinka-spojka KL6/25 | 3 | 0 |
| 37912 | DV 130 K 3225 R | 0 | 0 |
| 36595 | DV 14 K 3225 R | 0 | 0 |
| 07924 | DV 150 K 4032 R2 | 0 | 0 |
| 32841 | DV 17 K 3225 R | 0 | 0 |
| 33660 | DV 17 K 4032 R | 0 | 0 |
| 39224 | DV 25 K 3225 R | 0 | 0 |
| YYY524 | DV 25 K1210R | 0 | 0 |
| 33283 | DV 250 K 3225 R | 0 | 0 |
| 46227 | DV 250 K 4032 R | 0 | 0 |
| 36249 | DV 275 K 3225 R | 0 | 0 |
| 36250 | DV 275 K 4032 R | 0 | 0 |
| 49530 | DV 30 K 3225 R | 0 | 0 |
| 07925 | DV 30 K 4032 R2 | 0 | 0 |
| 00680 | DV 300 K 3225 R | 0 | 0 |
| 30719 | DV 300 K 4032 R2 | 0 | 0 |
| 35951 | DV 35 K 3225 R | 0 | 0 |
| 54870 | DV 40 K 4032 R2 | 0 | 0 |
| 51428 | DV 50 K 4032 R | 0 | 0 |
| FIN156 | DV 855-250-20 | 0 | 0 |
| 36594 | DV 95 K 3225 R | 0 | 0 |
| 27142 | DV-SW1-05 | 0 | 0 |
| 27143 | DV-TH-01 | 0 | 0 |
| 52396 | DV003001 | 0 | 0 |
| 55164 | DV007004 | 0 | 0 |
| 27254 | DV102411 | 0 | 0 |
| 31470 | DV102412 | 0 | 0 |
| 51826 | DV164005 | 0 | 0 |
| 52913 | DV164006 | 0 | 0 |
| 55597 | DV164007 | 0 | 0 |
| 52894 | DV164030 | 0 | 0 |
| 08859 | DV164035 | 0 | 0 |
| 18357 | DV164037 | 0 | 0 |
| 18319 | DV164039 | 0 | 0 |
| 66741 | DV164045 | 0 | 0 |
| 79710 | DV164055 | 0 | 2 |
| 51827 | DV164101 | 0 | 0 |
| 55470 | DV164120 | 0 | 0 |
| 01539 | DV164121 | 0 | 0 |
| 09794 | DV164126 | 0 | 0 |
| 11822 | DV164131 | 0 | 0 |
| 23497 | DV164132 | 0 | 0 |
| 24203 | DV164136 | 0 | 0 |
| 25217 | DV164139 | 0 | 0 |
| 62622 | DV164140-1 | 0 | 0 |
| 74147 | DV164232 | 0 | 1 |
| 02171 | DV244005 | 0 | 0 |
| FIN2099 | DV867-630-32 | 0 | 0 |
| 01621 | DVA1004 | 0 | 0 |
| 01620 | DVA16XP141 | 0 | 0 |
| 01624 | DVA16XP183 | 0 | 0 |
| FIN791 | DVI-Z90 24+5 | 0 | 0 |
| 24520 | DVIULC6-4SC6 | 0 | 0 |
| FIN3230 | DVIULC6-4SC6 | 4 | 0 |
| 20099 | DVIZ-29 RSB-3 | 0 | 0 |
| 30092 | DVM210 | 0 | 0 |
| YYY902 | DVR-LX60D | 0 | 0 |
| 10312 | DW-04-12-F-D-620 | 0 | 0 |
| FIN3468 | DW-AS-513-M8-001 | 0 | 0 |
| 82395 | DWLD20-B4805 | 0 | 1 |
| 82204 | DWLD30-B2412 | 0 | 5 |
| 82338 | DWLD60-B4824 | 0 | 2 |
| 82358 | DWMD10-A2409 | 0 | 2 |
| 82167 | DWMD10-A2412 | 0 | 10 |
| 82370 | DWMD10-A2415 | 0 | 3 |
| 82408 | DWMD10-A2424 | 0 | 2 |
| 82168 | DWMD10-B2405 | 0 | 8 |
| 82250 | DWMD10-B2405D4S | 0 | 2 |
| 82367 | DWMD10-B2412 | 0 | 2 |
| 83476 | DWMD15-B2405 | 0 | 0 |
| 82339 | DWMD15-B2412 | 0 | 2 |
| 82372 | DWMD15-B4812 | 0 | 2 |
| 82221 | DWMD20-B2424 | 0 | 20 |
| 82265 | DWMD20-B4812 | 0 | 3 |
| 82169 | DWMD6-B2409 | 0 | 10 |
| 82245 | DWMD6-B2412 | 0 | 2 |
| 82331 | DWMT3-B2403 | 0 | 8 |
| 82171 | DWP6-F4812 | 0 | 60 |
| 81929 | DWP6-H2424 | 0 | 5 |
| 82174 | DWQB100-F2428H | 0 | 0 |
| 82170 | DWS10-B2424 | 0 | 20 |
| 82244 | DWS6-B2403 | 0 | 10 |
| 82394 | DWS6-B2405 | 0 | 2 |
| 82377 | DWS6-B2424 | 0 | 2 |
| 82356 | DWZP10-B2405 | 0 | 1 |
| 82255 | DWZP10-B2412 | 0 | 5 |
| 82333 | DWZP10-B4805 | 0 | 3 |
| 82380 | DWZP6-A2415 | 0 | 2 |
| 82246 | DWZP6-B2405 | 0 | 0 |
| 82235 | DWZP6-B2424 | 0 | 2 |
| 62832 | DZ2W03900L SMD | 0 | 0 |
| FIN3255 | DZV-09 | 5 | 0 |
| 50400 | DZV-09 BCAS-1 | 0 | 0 |
| 69096 | DZV-09 BCBG-1 9,4MM | 0 | 0 |
| 49310 | DZV-09 BCBS-1 | 1 | 1096 |
| 44658 | DZV-09 BCNS-1 | 11 | 0 |
| 27785 | DZV-09 BCNS-1 | 0 | 2509 |
| 28809 | DZV-09 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 39186 | DZV-09 BCTS-1 | 0 | 0 |
| 49799 | DZV-15 BCAS-1 | 0 | 0 |
| 69097 | DZV-15 BCBG-1 9,4MM | 0 | 98 |
| 08360 | DZV-15 BCBS-1 | 0 | 118 |
| 39187 | DZV-15 BCTS-1 | 0 | 0 |
| FIN5019 | DZV-15/ 7,2 | 0 | 0 |
| FIN3838 | DZV-15/ 9,4 | 0 | 0 |
| 49292 | DZV-15H BCBG-1 | 0 | 0 |
| 69098 | DZV-25 BCBG-1 9,4MM | 0 | 98 |
| 44656 | DZV-25 BCBS-1 | 5 | 375 |
| 39188 | DZV-25 BCTS-1 | 4 | 0 |
| 19805 | DZV-37 BCAS-1 | 69 | 0 |
| 49309 | DZV-37 BCBS-1 | 0 | 582 |
| 44950 | DZV-37 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 39189 | DZV-37 BCTS-1 | 0 | 0 |
| 53354 | DZV-62H BCAG-1 | 0 | 0 |
| 21691 | DZVS-09 BCBS-1 | 0 | 0 |
| 09904 | DZVZ-0909 BACBG-1 | 0 | 0 |
| FIN5141 | DZVZ-0909_178 | 0 | 0 |
| 19795 | DZZ-09 | 0 | 0 |
| 69093 | DZZ-09 BCNG-1 9,4MM | 0 | 4 |
| 27783 | DZZ-09 BCNS-1 | 0 | 842 |
| 44951 | DZZ-09 BCNS-1 | 1 | 761 |
| 39182 | DZZ-09 BCTS-1 | 0 | 0 |
| FIN3253 | DZZ-15 | 1 | 0 |
| 69094 | DZZ-15 BCNG-1 9,4MM | 0 | 83 |
| 45380 | DZZ-15 BCNS-1 | 1 | 1275 |
| 39183 | DZZ-15 BCTS-1 | 0 | 0 |
| 04763 | DZZ-15H | 0 | 0 |
| 65794 | DZZ-15H ACNS-1 | 0 | 0 |
| 32108 | DZZ-15H BANS-1 | 0 | 0 |
| 40856 | DZZ-15H BCNG-1 | 0 | 0 |
| FIN3254 | DZZ-25 | 2 | 0 |
| 69095 | DZZ-25 BCNG-1 9,4MM | 0 | 40 |
| 79397 | DZZ-25 BCNG-1 9,4MM | 0 | 0 |
| 81195 | DZZ-25 BCNG-1 9,4MM MB | 0 | 200 |
| 44657 | DZZ-25 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 27784 | DZZ-25 BCNS-1 | 0 | 50 |
| 39184 | DZZ-25 BCTS-1 | 0 | 0 |
| 65844 | DZZ-25 DHP9 | 0 | 0 |
| 65722 | DZZ-25 DHP9 | 0 | 0 |
| 19799 | DZZ-26H | 0 | 0 |
| 44735 | DZZ-2X09 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 76868 | DZZ-37 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 19798 | DZZ-37 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 39185 | DZZ-37 BCTS-1 | 0 | 0 |
| 19801 | DZZ-62H | 0 | 0 |
| 45253 | DZZ9-09 BCNG-1 | 5 | 0 |
| 49646 | DZZ9-37 BCNS-1 | 0 | 0 |
| 09905 | DZZV-0909 CABAG-1 | 0 | 0 |
| 56778 | DZZZ-0909 DACBS-1 | 0 | 0 |
| 69461 | E-INK 1.54 INCH 200X200 M (B) | 0 | 1 |
| 69467 | E-INK 1.54INCH 200X200 (B) RGB | 0 | 1 |
| 70645 | E-INK 2.13INCH 212X104 HAT (B) | 0 | 2 |
| 69470 | E-INK 2.7INCH 264X176 (B) RGB | 0 | 3 |
| 69462 | E-INK 2.9 INCH 296X128 M (B) R | 0 | 2 |
| 73633 | E-INK 2.9 INCH 296X128 RAW | 0 | 0 |
| 69468 | E-INK 2.9INCH 296X128 (B) RGB | 0 | 2 |
| 69463 | E-INK 4.2 INCH 400X300 M (C) R | 0 | 2 |
| 69469 | E-INK 4.2INCH 400X300 (C) RGB | 0 | 2 |
| 70646 | E-INK 6 INCH 800X600 B8W | 0 | 2 |
| 69471 | E-INK 7.5INCH 640X384 | 0 | 1 |
| 69460 | E-INK DRIVER HAT | 0 | 1 |
| 69459 | E-INK SHIELD FOR ARDUINO | 0 | 2 |
| 39618 | E-L6219DS SMD | 0 | 0 |
| 70643 | E-PAPER ESP8266 DRIVER BOARD | 0 | 2 |
| 39311 | E0505S-1WR2 | 0 | 6 |
| 39290 | E0505XT-1WAR2 | 0 | 5 |
| 68167 | E0505XT-1WR3 | 0 | 0 |
| 79038 | E0512LT-1WR3 | 0 | 5 |
| 39312 | E0512S-1WR2 | 0 | 0 |
