Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
| Číslo súčiastky | Názov súčiastky | Interný sklad | Externý sklad |
|---|---|---|---|
| 29300 | NJM2114D | 0 | 0 |
| 37343 | NJM2114M SMD | 0 | 0 |
| FIN4954 | NJM2904D | 5 | 0 |
| 55938 | NJM4558L | 0 | 0 |
| YYY159 | NJM4580 | 0 | 0 |
| 14191 | NJM4580 SMD | 0 | 0 |
| 43013 | NJM4580D | 0 | 0 |
| 47851 | NJM4580L | 0 | 0 |
| 61232 | NJM79M24DL1A SMD | 0 | 0 |
| YYY196 | NJU9203 BM SMD | 0 | 0 |
| FIN4497 | NKON 1-1478420-0 | 0 | 0 |
| 79622 | NKON J01020A0035 | 0 | 0 |
| 18686 | NKON N512 | 0 | 0 |
| 31007 | NKON N513 | 0 | 0 |
| 31010 | NKON N514A | 0 | 0 |
| 52675 | NKON NFF 50R | 0 | 0 |
| 26682 | NKP BX-4112N | 0 | 0 |
| 23479 | NKP N-ZSB212 | 0 | 0 |
| 08366 | NKP N-ZSB243 | 0 | 0 |
| 08367 | NKP N-ZSB354 | 0 | 0 |
| 28757 | NKP_DS1136-01-270-SNW | 0 | 4 |
| 28758 | NKP_DS1136-02-630-SNW | 0 | 25 |
| 58109 | NKP_DS1136-06-830-SNV | 0 | 27 |
| 28759 | NKP_DS1136-06-830-SNW | 0 | 0 |
| 28760 | NKP_DS1136-08-1360-SNW | 0 | 6 |
| 28762 | NKP_DS1136-13-2390-SNW | 0 | 5 |
| 28763 | NKP_DS1136-15-3220-SNW | 0 | 0 |
| 72388 | NL05KTC-1,8UH 10% | 0 | 0 |
| 05025 | NL453232T-1000UH 5% | 0 | 0 |
| 22302 | NL453232T-330UH 5% | 0 | 0 |
| 29385 | NL453232T-68UH 5% | 0 | 0 |
| 44892 | NL6448BC33-46 | 0 | 0 |
| 10414 | NLAS4051SD SMD | 0 | 0 |
| 18317 | NLAST4599DT SMD | 0 | 0 |
| 11982 | NLC322522T-6,8UH 10% | 0 | 0 |
| 56430 | NLC453232-10UH 10% T | 0 | 0 |
| 23063 | NLC453232-4,7UH 10% T | 0 | 0 |
| 52839 | NLC453232T-10UH 10% | 0 | 0 |
| 23736 | NLC453232T-3,3UH 10% | 0 | 0 |
| 24065 | NLC453232T-33UH 10% | 0 | 0 |
| 33972 | NLC565050T-33UH 10% | 0 | 0 |
| 11983 | NLC565050T-6,8UH 10% | 0 | 0 |
| 66472 | NLCV25T-4R7M-PF | 0 | 0 |
| 73001 | NLCV32T-100K-EF | 0 | 0 |
| 79748 | NLCV32T-100K-EFD | 0 | 0 |
| 61373 | NLCV32T-100K-PF | 0 | 0 |
| FIN5474 | NLV17SZ74USG | 0 | 0 |
| 03749 | NLV32T-100J-PF | 0 | 0 |
| 65846 | NLV32T-1R2J-PF | 0 | 0 |
| 79635 | NLV32T-2R2J-EF | 0 | 0 |
| 73725 | NLV32T-2R2J-PF | 0 | 0 |
| 32367 | NLV32T-6R8J-PF | 0 | 0 |
| 57099 | NLV32T-R56J-PF | 0 | 0 |
| FIN749 | NLXT350PE.A2 | 0 | 0 |
| 43396 | NM24C05EM8 | 0 | 0 |
| YYY739 | NM93C56N | 0 | 0 |
| 50568 | NMA0505S | 0 | 0 |
| 09622 | NMA0512D | 0 | 0 |
| 52445 | NMA0515D | 0 | 0 |
| YYY952 | NMA1205S | 0 | 0 |
| 42301 | NME0505D | 0 | 0 |
| 42856 | NME0505S | 0 | 0 |
| 46394 | NME1205S | 0 | 0 |
| 36443 | NMJ0505SC | 0 | 0 |
| 52621 | NMJ0512S | 0 | 0 |
| 22428 | NMV1212SC | 0 | 0 |
| 81415 | NN1-05S05ANR3 | 0 | 138 |
| 81393 | NN1-05S05ANT | 0 | 6 |
| 81402 | NN1-05S05M3N | 0 | 3 |
| 81417 | NN1-05S09ANR3 | 0 | 3 |
| 81418 | NN1-05S12ANR3 | 0 | 821 |
| 81395 | NN1-05S24ANR3 | 0 | 3 |
| 81411 | NN1-12D12ANT | 0 | 3 |
| 81421 | NN1-12S05ANR3 | 0 | 3 |
| 81422 | NN1-12S05ANT | 0 | 3 |
| 81429 | NN1-12S12A3NT | 0 | 3 |
| 81423 | NN1-12S12ANR3 | 0 | 3 |
| 81425 | NN1-24S05ANR3 | 0 | 2 |
| 81426 | NN1-24S24ANR3 | 0 | 3 |
| 81413 | NN1-3V3S05ANT | 0 | 3 |
| 81403 | NN2-05S05ANT | 0 | 6 |
| 81430 | NN2-12S15A3NT | 0 | 3 |
| 81738 | NN2-24S15ANT | 0 | 0 |
| 12111 | NN60A-230S05-CN | 0 | 0 |
| PB118 | Nosník palcový obojstranný | 0 | 0 |
| PB191 | Nosník postran. 4KLE25-420 (1 pár) | 0 | 0 |
| PB190 | Nosník stred. 4DKLE25-420 | 0 | 0 |
| 76711 | NOTEBOOK A3510 | 0 | 0 |
| 76712 | NOTEBOOK BRASNA T210 | 0 | 0 |
| CHE597 | NOVEC (EGC) - 1700 (1kg) | 0 | 0 |
| CHE596 | NOVEC (EGC) - 1700 (300ml) | 0 | 0 |
| CHE595 | NOVEC (EGC) - 1700 (50ml) | 0 | 0 |
| FIN184 | NOZICKA 13MM H=4MM - GF7 | 0 | 0 |
| FIN1705 | NOZICKA 8MM H=2MM - GF5 (SJ-5302A) | 0 | 0 |
| 78562 | NP-8G4012.6X3.0B | 0 | 0 |
| 81949 | NP-8G4012.6X3.6B | 0 | 0 |
| FIN415 | NP-FS11 | 0 | 0 |
| 69719 | NP-SR3-7,5 | 0 | 950 |
| 78170 | NP-SR4-8 | 0 | 0 |
| 24869 | NP-SR6-8 | 0 | 0 |
| 03033 | NP05-10UH DZB 20% | 0 | 0 |
| 54779 | NP05-33UH DZB 20% | 0 | 0 |
| 48543 | NP05-47uH DB 20% | 0 | 0 |
| 03032 | NP05-47UH DZB 20% | 0 | 0 |
| 48542 | NP06-150uH DB 20% | 0 | 0 |
| 10210 | NP06-6,8UH DB 20% | 0 | 0 |
| 07206 | NP3-19,7x3 SEDY | 0 | 0 |
| 07205 | NP3-19x1,9 CERNA | 0 | 0 |
| 08569 | NP3100SBT3G | 0 | 0 |
| 75597 | NPI43C4R7MTRF | 0 | 0 |
| 02631 | NR10050-47UH 20% | 0 | 0 |
| 59724 | NR3015-22UH 20% | 0 | 0 |
| 76317 | NR3015T1R0N | 0 | 0 |
| 72540 | NR3015T3R3M | 0 | 0 |
| 08918 | NR4010T-47UH 20% | 0 | 0 |
| 07620 | NR6045-47UH 20% | 0 | 0 |
| 83597 | NR6045T-15UH 20% | 0 | 0 |
| 82718 | NR6045T-4,5UH 20% | 0 | 0 |
| 24971 | NR8040-100UH 20% | 0 | 0 |
| 07619 | NR8040-47UH 20% | 0 | 0 |
| 81721 | NRF52810-QFAA-R | 0 | 0 |
| 21583 | NRF905 | 0 | 0 |
| 21584 | NRF9E5 | 0 | 0 |
| 73296 | NRH3010T100MNV | 0 | 0 |
| 82579 | NRS4018T220MDGJ | 0 | 0 |
| 72538 | NRS4018T3R3MDGJ | 0 | 0 |
| 67371 | NRS5020T100MMGJ | 0 | 0 |
| 83600 | NRS5020T4R7MMGJ | 0 | 0 |
| 48864 | NRS5030T220MMGJ | 0 | 0 |
| 48865 | NRS5030T3R3MMGJ | 0 | 0 |
| 77208 | NRS6045T220MMGK | 0 | 0 |
| 80112 | NS15-1000 | 0 | 20 |
| 83104 | NS18B20-QTOS | 0 | 21 |
| 34456 | NS25-T | 0 | 0 |
| 80111 | NS35/15-1000 | 0 | 20 |
| 80109 | NS35/7,5-1000 | 0 | 20 |
| 61593 | NS35/7,5-260 | 0 | 0 |
| 80110 | NS35/7,5-AL-1000 | 0 | 20 |
| FIN4742 | NS39-G2 | 38 | 0 |
| FIN4743 | NS39-T | 58 | 0 |
| FIN4027 | NS39-W2P | 0 | 0 |
| 80265 | NSCH 10x15 | 0 | 0 |
| 83091 | NSD1025-DSPR | 0 | 10 |
| 83090 | NSD1025E-DHMSR | 0 | 10 |
| 83107 | NSI1050-DDBR | 0 | 10 |
| 83108 | NSI1050-DSWR | 0 | 10 |
| 83114 | NSI1200-DSWVR | 0 | 5 |
| 83115 | NSI1300D05-DSWVR | 0 | 5 |
| 83096 | NSI1306M25-DSWR | 0 | 3 |
| 83113 | NSI1311-DSWVR | 0 | 5 |
| 83116 | NSI1311-Q1SWVR | 0 | 5 |
| 62914 | NSI45020AT1G SMD | 0 | 0 |
| 39867 | NSI45025AT1G SMD | 0 | 0 |
| 14739 | NSI45025AZT1G | 0 | 0 |
| FIN3522 | NSI45090DDT4G | 0 | 0 |
| 83092 | NSI6601C-DSPR | 0 | 10 |
| 83094 | NSI6602C-DSWR | 0 | 10 |
| 83093 | NSI6622B-DSWR | 0 | 10 |
| 83106 | NSI8100N | 0 | 5 |
| 83105 | NSI8100W | 0 | 5 |
| 83133 | NSI8210N0-DSPR | 0 | 10 |
| 83120 | NSI8220N0-DSPR | 0 | 10 |
| 83118 | NSI8220N1-DSPR | 0 | 10 |
| 83119 | NSI8221N0-DSPR | 0 | 10 |
| 83117 | NSI8222N0-DSPR | 0 | 10 |
| 83121 | NSI8240W0-DSWR | 0 | 5 |
| 83122 | NSI8240W1-DSWR | 0 | 5 |
| 83123 | NSI8241S0-DSSR | 0 | 5 |
| 83124 | NSI8241W1-DSWR | 0 | 5 |
| 83125 | NSI8242S0-DSSR | 0 | 5 |
| 83126 | NSI8242S1-DSSR | 0 | 5 |
| 83127 | NSI8242W0-DSWR | 0 | 5 |
| 83128 | NSI8242W1-DSWR | 0 | 5 |
| 83130 | NSI8260W0- DSWR | 0 | 5 |
| 83131 | NSI8261S1-DSSR | 0 | 5 |
| 83129 | NSI8262W1-DSWR | 0 | 5 |
| 83132 | NSI8266W0-DSWR | 0 | 5 |
| 83112 | NSI83085 | 0 | 5 |
| 83111 | NSI83085E-DSWR | 0 | 5 |
| 83110 | NSI83086 | 0 | 5 |
| 83109 | NSI83086E-DSWR | 0 | 5 |
| 73062 | NSIC2020JBT3G | 0 | 0 |
| 64142 | NSL 39-2 G | 0 | 0 |
| 64408 | NSL 39-3 G | 0 | 99 |
| 83081 | NSM2011-20B5R-DSWR | 0 | 5 |
| 83078 | NSM2012-10B3R-DSPR | 0 | 5 |
| 83079 | NSM2012-10B5R-DSPR | 0 | 5 |
| 83080 | NSM2012-20B3R-DSPR | 0 | 5 |
| 83082 | NSM2012-30B5R-DSPR | 0 | 5 |
| 83083 | NSM2013-30B5F-DSWR | 0 | 5 |
| 83084 | NSM2015-50B5F-DSWR | 0 | 5 |
| 83097 | NSPAS1N115RR01 | 0 | 5 |
| 83098 | NSPGD1F004RT03 | 0 | 5 |
| 15752 | NSQA6V8AW5T2 | 0 | 0 |
| 80684 | NSR0230M2T5G | 0 | 0 |
| 26828 | NSR0240HT1G SMD | 0 | 0 |
| FIN3394 | NSR0320MW2T1G | 0 | 0 |
| 65072 | NSR0320MW2T1G SMD | 0 | 0 |
| 83102 | NST1001-QDNR | 0 | 0 |
| 83101 | NST1001-QTZB | 0 | 30 |
| 83099 | NST175H-QSPR | 0 | 10 |
| 83103 | NST235-DSCR | 0 | 30 |
| 83100 | NST235-DSTR | 0 | 10 |
| 68140 | NT2016SB-40MHZ | 0 | 0 |
| FIN810 | Nt3758-108A (UM3758-108A) | 0 | 0 |
| YYY689 | NT91531 (DIP16) | 0 | 0 |
| YYY695 | NTC 1,0 - 2322 640 63339 | 0 | 0 |
| FIN801 | NTC-10K 5% ,pouzdro 1206 | 0 | 0 |
| 66451 | NTC-5R | 0 | 0 |
| 37341 | NTC0805-47K | 0 | 0 |
| 17488 | NTC16-10K 1% | 0 | 0 |
| 32521 | NTC500 | 0 | 0 |
| 05673 | NTC61513-2K2 | 0 | 0 |
| 46698 | NTC61533-10K | 0 | 0 |
| 46213 | NTC61553-10K | 0 | 0 |
| 09042 | NTC633-100K 5% | 0 | 0 |
| 13027 | NTC640-100K 5% | 5 | 538 |
| 13028 | NTC640-10K 5% | 5 | 1701 |
| 23374 | NTC640-10R 5% | 0 | 0 |
| FIN1259 | NTC640-120K 5% | 0 | 0 |
| 26962 | NTC640-12K 2% | 0 | 0 |
| 13029 | NTC640-12K 5% | 0 | 0 |
| 13030 | NTC640-150K 5% | 0 | 0 |
| 13031 | NTC640-15K 5% | 0 | 0 |
| 01888 | NTC640-15K 5% | 0 | 173 |
| 13032 | NTC640-220K 5% | 0 | 0 |
| 13033 | NTC640-22K 5% | 3 | 36 |
| 13034 | NTC640-2K2 5% | 0 | 0 |
| 13035 | NTC640-2K7 5% | 0 | 0 |
| 13036 | NTC640-330K 5% | 0 | 0 |
| 13037 | NTC640-33K 5% | 0 | 0 |
| 13038 | NTC640-3K3 5% | 0 | 943 |
| 55951 | NTC640-470K 3% | 0 | 0 |
| 13039 | NTC640-470K 5% | 0 | 1 |
| 13040 | NTC640-47K 5% | 0 | 0 |
| 13041 | NTC640-4K7 5% | 13 | 0 |
| 13042 | NTC640-68K 5% | 0 | 0 |
| 13043 | NTC640-6K8 5% | 0 | 0 |
| 07560 | NTC64063-68K 5% | 0 | 0 |
| 37405 | NTCASCWE-15K 5% | 0 | 0 |
| 82719 | NTCG103JF103FT1 | 0 | 0 |
| 68458 | NTCLE100E3-10K 5% | 0 | 0 |
| 37580 | NTCLE100E3-10R 5% | 0 | 0 |
| 37579 | NTCLE100E3-6R8 5% | 0 | 0 |
| 70163 | NTCLE203E3-100K 1% | 0 | 0 |
| 68077 | NTCLE203E3-100K 2% | 0 | 0 |
| 76461 | NTCM-HP-50K 1% | 0 | 0 |
| 69700 | NTCS-10R-3A0 | 0 | 0 |
| 73563 | NTCS-10R-6A | 0 | 0 |
| 42452 | NTCS-10R-6A5 | 0 | 0 |
| 68125 | NTCS-4R7-8A5 | 0 | 0 |
| 73738 | NTCS0603E3-10K 2% | 0 | 0 |
| 36963 | NTCS0805E3103JLT | 0 | 0 |
| 79371 | NTCS0805E3153JMT | 0 | 0 |
| 54419 | NTD20N06LT4G | 0 | 0 |
| 60226 | NTD20P06LG | 0 | 0 |
| 14740 | NTD24N06LG | 0 | 0 |
| 28454 | NTD2955T4G | 0 | 0 |
| FIN3279 | NTD2955T4G | 0 | 0 |
| 03385 | NTD3055L104G | 1 | 0 |
| 11743 | NTE0505MC | 0 | 0 |
| 33905 | NTE2395 | 0 | 0 |
| 29218 | NTE2716 | 0 | 0 |
| FIN3470 | NTE5196A | 0 | 0 |
| 21311 | NTE5266A | 0 | 0 |
| 57296 | NTE5547 | 0 | 0 |
| 21928 | NTE5826 | 0 | 0 |
| 21929 | NTE5828 | 0 | 0 |
| 21927 | NTE5962 | 0 | 0 |
| 26118 | NTE919D | 0 | 0 |
| 78750 | NTE996 | 0 | 0 |
| FIN679 | NTF3055L SOT223 | 0 | 0 |
| 26705 | NTF3055L108T1 SMD | 0 | 0 |
| 64774 | NTGD4167CT1G SMD | 0 | 0 |
| 43332 | NTH4G33B103F01TG | 0 | 0 |
| 37390 | NTH4G33B103FQ10 | 0 | 0 |
| 03249 | NTP18N06L | 0 | 0 |
| FIN4603 | NTP60N60L | 0 | 0 |
| 75548 | NTR1P02T1G | 0 | 0 |
| 56838 | NTR4101PT1G SMD | 0 | 0 |
| 77245 | NTR4501NT1G | 0 | 0 |
| 70109 | NTR5103NT1G SMD | 0 | 0 |
| 52970 | NTSA0XH103FE1B0 | 0 | 0 |
| 46802 | NTSD0XH103FE1B0 | 0 | 0 |
| 68003 | NTZD3155CT1G SMD | 0 | 0 |
| 75571 | NUCLEO-F767ZI | 0 | 0 |
| 33871 | NUD3124DMT1G SMD | 0 | 0 |
| 10941 | NUP1105LT1 | 0 | 0 |
| 00337 | NUP2105LT1 | 0 | 0 |
| 16839 | NUP2202W1T2G SMD'NC-M120-4,8V | 0 | 0 |
| 75150 | NUZ IZOLOVANY ODPLASTOVACI9855 | 0 | 0 |
| 67921 | NUZKY KABELOVE 9415 215MM | 0 | 1 |
| 57866 | NUZKY KABELOVE 9512 165MM | 0 | 1 |
| 57867 | NUZKY KABELOVE 9512 200MM | 0 | 1 |
| 76726 | NUZKY KABELOVE 9516 160MM | 0 | 2 |
| 57868 | NUZKY KABELOVE 9516 165MM | 0 | 1 |
| 57869 | NUZKY KABELOVE 9516 200MM | 0 | 1 |
| 76727 | NUZKY KABELOVE 9541 165MM | 0 | 2 |
| 31335 | NUZKY KABELOVE HT-206 | 0 | 0 |
| 65022 | NVD5807NT4G SMD | 0 | 0 |
| 28110 | NVTA7002N SMD | 0 | 0 |
| 65020 | NX2301P SMD | 0 | 0 |
| 82693 | NX3215SA 0,032768 D 12,5 | 0 | 0 |
| 62187 | NX3225SA 27,120000 CC 8 | 0 | 0 |
| 01737 | NX5032GA 22,058000 F 8 | 0 | 0 |
| 01739 | NX5032GA 24,190000 F 8 | 0 | 0 |
| 02382 | NX5032SD 24,190660 FF 12 | 0 | 0 |
| 76285 | NXG-02 | 0 | 0 |
| 80765 | NXRT15WF104FA1B040 | 0 | 0 |
| 59659 | NXRT15XH103FA1B | 0 | 0 |
| 77898 | NXV40UNR | 0 | 0 |
| 52635 | NZT45H8 SMD | 0 | 0 |
| FIN5017 | NZT560A | 0 | 0 |
| YYY509 | OAA160 | 0 | 0 |
| FIN041 | OB1 | 0 | 0 |
| 43882 | OBO-08DN-OC | 0 | 0 |
| 31787 | OBOUSTRANE LEPICI PASKA 50M | 0 | 0 |
| 31681 | OCELOVE LANKO 1M | 0 | 9 |
| 81634 | OCHRANNA TRUBKA 40 CERVENA | 0 | 0 |
| FIN5027 | Odcínov.knot Amasan 3_pr.2mm (1,6m) | 0 | 0 |
| PB073 | Odcínov.knot NC-MW pr.0,5mm (1,5m) | 0 | 0 |
| CHE437 | Odcínov.knot SoldaMop pr.0,8 mm (1,5 M) | 0 | 0 |
| CHE434 | Odcínov.knot SoldaMop pr.1,5 mm (1,5m) | 2 | 0 |
| CHE436 | Odcínov.knot SoldaMop pr.1,5 mm (1,5m) | 0 | 0 |
| CHE435 | Odcínov.knot SoldaMop pr.1,5 mm (10M) | 0 | 0 |
| CHE445 | Odcínov.knot SoldaMop pr.1,5 mm (30M) | 0 | 0 |
| CHE464 | Odcínov.knot SoldaMop pr.2,5 mm (1,5 M) | 0 | 0 |
| CHE438 | Odcínov.knot SoldaMop pr.2,5 mm (10 M) | 0 | 0 |
| CHE439 | Odcínov.knot SoldaMop pr.2,5 mm (30m) | 0 | 0 |
| PB019 | Odcínov.knot WICK Ersa pr.2,2mm (1,5m) | 0 | 0 |
| PB020 | Odcínov.knot WICK Ersa pr.2,7mm (1,5m) | 8 | 0 |
| CHE440 | Odcínov.knot WICK NC pr.1,5mm | 0 | 0 |
| CHE442 | Odcínov.knot WICK NC pr.2,2mm | 0 | 0 |
| CHE444 | Odcínov.knot WICK NC pr.2,7mm | 0 | 0 |
| PB018 | Odcínov.knot WICK pr.1,5mm (1,5m) | 0 | 0 |
| CHE099 | Odhrdzovaè oplachový ( 1 L) | 0 | 0 |
| CHE098 | Odhrdzovaè oplachový ( 500 ML) | 0 | 0 |
| CHE097 | Odhrdzovaè oplachový (50 ML) | 0 | 0 |
| 67148 | ODIZOLOVACI NASTROJ 125MM | 0 | 0 |
| 67149 | ODIZOLOVACI NASTROJ 130MM | 0 | 0 |
| CHE960 | Odpor.drát Isotan-R 20 pr.0,18MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE964 | Odpor.drát Isotan-R 3,99 pr.0,4MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE962 | Odpor.drát Isotan-R 9,879 pr.0,25MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE954 | Odpor.drát Kanthal-R 0,649 pr.0,6MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE285 | Odpor.drát Kanthal-R 1,28 pr.1,2MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE956 | Odpor.drát Kanthal-R 2,49 pr. 0,85MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE952 | Odpor.drát Kanthal-R 2,5 pr.0,4MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE475 | Odpor.drát Kanthal-R 2,8 pr. 0,8MM (1kg) | 0 | 0 |
| CHE474 | Odpor.drát Kanthal-R 2,8 pr. 0,8MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE371 | Odpor.drát Kanthal-R 20,81 pr.0,7x0,1MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE957 | Odpor.drát Kanthal-R 4,2 pr.0,65mm (1m) | 0 | 0 |
| CHE950 | Odpor.drát Kanthal-R 53,1 pr.0,18MM (M) | 0 | 0 |
| CHE955 | Odpor.drát Kanthal-R 6,976 pr.0,5MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE951 | Odpor.drát Kanthal-R 7,2 pr.0,5MM (1kg) | 0 | 0 |
| CHE953 | Odpor.drát Kanthal-R 8,79 pr.0,45MM (1m) | 0 | 0 |
| CHE987 | Odpor.drát Kanthal-typ A pr.0,6MM (1Kg) | 0 | 0 |
| CHE989 | Odpor.drát Kanthal-typ A pr.0,75MM (1Kg) | 0 | 0 |
| CHE988 | Odpor.drát Kanthal-typ A pr.0,7MM (1Kg) | 0 | 0 |
| CHE990 | Odpor.drát Kanthal-typ A pr.0,8MM (1Kg) | 0 | 0 |
| CHE215 | Odpor.drát Kanthal-typ D pr.0,18MM (M) | 0 | 0 |
| FIN3887 | Odpor.drát Konstantan-R 0,277 pr.1,5MM (100g) | 0 | 0 |
| FIN3888 | Odpor.drát Konstantan-R 0,433 pr.1,2MM (100g) | 0 | 0 |
| CHE970 | Odpor.drát Konstantan-R 15,25 pr.0,2MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE974 | Odpor.drát Konstantan-R 2,6 pr.0,5MM (0,5M) | 0 | 0 |
| CHE969 | Odpor.drát Konstantan-R 5,4 pr.0,355mm (1M) | 0 | 0 |
| CHE972 | Odpor.drát Konstantan-R 7,26 pr.0,3MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE982 | Odpor.drát Manganin-R 1,761 pr.0,56MM (1M) | 0 | 0 |
| CHE980 | Odpor.drát Manganin-R 3,4654 pr.0,4MM (1M) | 0 | 0 |
| FIN002 | ODRUS.ÈLEN ALINEA | 0 | 0 |
| PB291 | Odsáv.dýza "Plus" ku EA110 (3CA06-5004) | 0 | 0 |
| PB290 | Odsáv.dýza kovová pr.50mm ku EA110 (3CA06-5001) | 0 | 0 |
| PB289 | Odsáv.rameno na EA110 (3CA06-4002) | 0 | 0 |
| PB288 | Odsáv.rameno na stôl ku EA110 (3CA06-4001) | 0 | 0 |
| PB284 | Odsáv.zar. 8000/240 SET (91 830 105SET) | 0 | 0 |
| PB285 | Odsáv.zar. EA 110plus (0CA08-002) | 0 | 0 |
| PB287 | Odsáv.zar. SMOKE/HANG (MCS0000111) | 0 | 0 |
| PB286 | Odsáv.zar. SMOKE/TABLE (MCS0000101) | 0 | 0 |
| PB084 | ODSAVACKA CINU SC 7000Z | 0 | 0 |
| FIN1553 | ODSAVACKA CINU VAC X | 0 | 0 |
| 29211 | ODSAVACKA CINU DESO-PRO2 | 0 | 1 |
| FIN1552 | ODSAVACKA CINU N-DESO-PRO | 0 | 0 |
| FIN140 | ODSAVACKA CINU N08-366C | 0 | 0 |
| 17976 | ODSAVACKA CINU NS-098 | 0 | 0 |
| 63257 | ODSAVACKA CINU ODSK-2,5 | 0 | 0 |
| 63256 | ODSAVACKA CINU SP-208K | 0 | 1 |
| 63254 | ODSAVACKA CINU SR-SH817 | 0 | 2 |
| 63255 | ODSAVACKA CINU SR-SH817A | 0 | 1 |
| 58049 | ODSAVACKA CINU TSP-S | 0 | 0 |
| 64903 | OECCDD02-450 | 0 | 0 |
| 69818 | OEM01 | 0 | 1500 |
| 67067 | OKI-78SR-5/1.5-W36-C | 0 | 0 |
| 50139 | OKW-A3116048 | 0 | 0 |
| 50140 | OKW-A3216003 | 0 | 0 |
| 37779 | OKW-A4131100 | 0 | 0 |
| FIN1293 | OL- 6PK594 84 | 0 | 0 |
| 69413 | OLED 0.96 INCH (B) | 0 | 1 |
| 69465 | OLED 1.3 INCH (A) | 0 | 3 |
| 69466 | OLED 1.3 INCH (B) | 0 | 3 |
| 72474 | OLED C CLIC | 0 | 0 |
| 74098 | OM13054UL | 0 | 0 |
| FIN2585 | OP CTX100-1 | 0 | 0 |
| FIN2587 | OP CTX100-4 | 0 | 0 |
| 68435 | OP-ST-2LT | 0 | 925 |
| 68437 | OP-ST-3,5LT | 0 | 964 |
| 68436 | OP-ST-3LT | 0 | 389 |
| 68438 | OP-ST-4LT | 0 | 1270 |
| 68439 | OP-ST-5LT | 0 | 790 |
| 68440 | OP-ST-6LT | 0 | 990 |
| 04258 | OP02CP | 0 | 0 |
| 44902 | OP07AZ | 0 | 0 |
| 41121 | OP07CD SMD | 0 | 118 |
| 04262 | OP07CP | 0 | 0 |
| 03165 | OP07CPZ | 0 | 0 |
| 31084 | OP07CS SMD | 0 | 8 |
| 06276 | OP162GSZ | 0 | 0 |
| 38615 | OP177FP | 0 | 0 |
| 04289 | OP177GP | 0 | 20 |
| 20473 | OP177GS SMD | 0 | 0 |
| 47711 | OP184ES | 0 | 0 |
| 42261 | OP193FS | 0 | 0 |
| 77546 | OP196GSZ | 0 | 0 |
| 04290 | OP200GP | 0 | 0 |
| FIN2727 | OP20GP | 0 | 0 |
| 51115 | OP213FS | 0 | 0 |
| 07964 | OP2177ARZ | 0 | 0 |
| 08866 | OP2177ARZ | 0 | 0 |
| 54478 | OP2177R | 0 | 0 |
| 47127 | OP220GS | 0 | 0 |
| 04292 | OP249GP | 0 | 0 |
| 05163 | OP262GSZ | 0 | 0 |
| 38021 | OP270GP | 0 | 0 |
| 30678 | OP275GP | 0 | 0 |
| 14175 | OP275GS | 0 | 0 |
| 15236 | OP279GS | 0 | 0 |
| 46785 | OP27GP | 0 | 0 |
| 04275 | OP27GP | 0 | 32 |
| 34730 | OP27GS | 0 | 0 |
| 05030 | OP282GSZ | 0 | 0 |
| 46424 | OP284EP | 0 | 0 |
| FIN456 | OP284FS | 0 | 0 |
| 05165 | OP285GSZ | 0 | 0 |
| 03389 | OP290GP | 0 | 0 |
| 40239 | OP292GP | 0 | 0 |
| 48107 | OP292GS | 0 | 0 |
| 31983 | OP295GP | 0 | 0 |
| 31982 | OP295GS SMD | 0 | 5 |
| YYY106 | OP296GP | 0 | 0 |
| 18230 | OP296GSZ SMD | 0 | 0 |
| YYY948 | OP297AZ | 0 | 0 |
| 04121 | OP297FSZ | 0 | 0 |
| 46422 | OP297GP | 0 | 0 |
| 04277 | OP37GP | 0 | 0 |
| 63056 | OP37GS SMD | 0 | 0 |
| FIN5525 | OP4177ARZ | 0 | 0 |
| 52942 | OP490GP | 0 | 0 |
| 65712 | OP496GSZ SMD | 0 | 0 |
| 03266 | OP727ARUZ | 0 | 0 |
| 54838 | OP727ARZ | 0 | 0 |
| 45615 | OP747AR | 0 | 0 |
| 10081 | OP777AR | 0 | 0 |
| 35922 | OP77EP | 0 | 0 |
| 03177 | OP77EZ | 0 | 0 |
| FIN1157 | OP77EZ | 0 | 0 |
| 04286 | OP90GP | 0 | 1 |
| 34779 | OP90GS | 0 | 0 |
| 41583 | OP90GS | 0 | 0 |
| 46423 | OP97FP | 0 | 0 |
| 81741 | OP97FSZ | 0 | 0 |
| 41090 | OPA121KM | 0 | 0 |
| 07863 | OPA124UA | 0 | 0 |
| 45272 | OPA130UA | 0 | 0 |
| 44253 | OPA130UA | 0 | 0 |
| 42110 | OPA132UA | 0 | 0 |
| 23433 | OPA134PA | 0 | 2 |
| 09152 | OPA1632D | 0 | 0 |
