Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
| Číslo súčiastky | Názov súčiastky | Interný sklad | Externý sklad |
|---|---|---|---|
| 55816 | CTSMD 1/10 A SCS | 0 | 0 |
| 32634 | CTSMD 1/16 A 10% 293D | 0 | 7775 |
| 72403 | CTSMD 1/16 A 10% CKT | 0 | 0 |
| 41254 | CTSMD 1/16 A 10% SCN | 0 | 0 |
| 10216 | CTSMD 1/16 A 10% T491 | 0 | 0 |
| 45413 | CTSMD 1/16 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 15708 | CTSMD 1/16 A 293D | 0 | 0 |
| FIN5040 | CTSMD 1/16 A FT | 1 | 0 |
| 38983 | CTSMD 1/16 A TAJ | 0 | 0 |
| 44636 | CTSMD 1/16 B TAJ | 0 | 0 |
| 35718 | CTSMD 1/20 A TAJ | 0 | 0 |
| 38404 | CTSMD 1/25 A 10% 293D | 0 | 0 |
| 43748 | CTSMD 1/25 A 10% NTC | 0 | 0 |
| 22052 | CTSMD 1/25 A 10% SCS | 0 | 0 |
| 03766 | CTSMD 1/25 A CA45 | 0 | 0 |
| 32133 | CTSMD 1/25 A FT | 0 | 0 |
| 37381 | CTSMD 1/25 A SCS | 0 | 0 |
| 35586 | CTSMD 1/25 A T491 | 0 | 0 |
| 40345 | CTSMD 1/25 A TAJ | 0 | 0 |
| 54469 | CTSMD 1/35 A 10% 293D | 0 | 10442 |
| 72404 | CTSMD 1/35 A 10% CKT | 0 | 0 |
| 09432 | CTSMD 1/35 A 10% NTC | 0 | 0 |
| 15861 | CTSMD 1/35 A 10% SCS | 0 | 0 |
| 05529 | CTSMD 1/35 A 10% TAJ | 15 | 0 |
| 36756 | CTSMD 1/35 A 10% TPS-3000 | 0 | 0 |
| 42535 | CTSMD 1/35 A CA45 | 0 | 0 |
| 03210 | CTSMD 1/35 A CA45 | 0 | 0 |
| 51419 | CTSMD 1/35 A SCS | 0 | 0 |
| 18837 | CTSMD 1/35 A T491 | 0 | 0 |
| 35685 | CTSMD 1/35 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 18040 | CTSMD 1/35 B 10% CA45 | 0 | 0 |
| 18023 | CTSMD 1/35 B 10% CSC | 0 | 0 |
| 43656 | CTSMD 1/35 B 10% NTC | 0 | 0 |
| 18005 | CTSMD 1/35 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 05525 | CTSMD 1/35 B 10% TAJ | 0 | 1199 |
| 05628 | CTSMD 1/35 B B45196 | 0 | 0 |
| 16316 | CTSMD 1/35 B CA45 | 0 | 0 |
| 08724 | CTSMD 1/35 B CA45 | 0 | 0 |
| 43990 | CTSMD 1/35 B SCN | 0 | 0 |
| 35776 | CTSMD 1/35 B TAJ | 1 | 0 |
| 49546 | CTSMD 1/50 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 18556 | CTSMD 1/50 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 38071 | CTSMD 1/50 C 10% 293D | 0 | 970 |
| 16317 | CTSMD 1/50 C 10% NTC | 0 | 0 |
| 18891 | CTSMD 1/50 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 23143 | CTSMD 1/50 C CA45 | 0 | 0 |
| 36934 | CTSMD 10/10 A 10% 293D | 0 | 10937 |
| 38898 | CTSMD 10/10 A 10% CA45 | 0 | 0 |
| 77616 | CTSMD 10/10 A 10% CA45 | 0 | 4860 |
| 72238 | CTSMD 10/10 A 10% CKT | 0 | 0 |
| 55821 | CTSMD 10/10 A 10% SCS | 0 | 0 |
| 37902 | CTSMD 10/10 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 14816 | CTSMD 10/10 A 10% TPS-1800 | 0 | 0 |
| 05271 | CTSMD 10/10 A CA45 | 0 | 0 |
| 10193 | CTSMD 10/10 A T491 | 0 | 0 |
| 26539 | CTSMD 10/10 A T520 | 0 | 0 |
| 36754 | CTSMD 10/10 A TPS-900 | 0 | 0 |
| 38416 | CTSMD 10/10 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 04866 | CTSMD 10/10 B 10% CA45 | 0 | 0 |
| 23103 | CTSMD 10/10 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 10215 | CTSMD 10/10 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 46658 | CTSMD 10/10 B MCS | 0 | 0 |
| FIN3073 | CTSMD 10/10 B NIC | 0 | 0 |
| 44095 | CTSMD 10/10 B NTC | 0 | 0 |
| 43948 | CTSMD 10/10 B SCS | 0 | 0 |
| 45885 | CTSMD 10/10 B T491 | 0 | 0 |
| 35642 | CTSMD 10/10 C 10% 293D | 0 | 0 |
| 25832 | CTSMD 10/10 L TAC | 0 | 0 |
| 06956 | CTSMD 10/10 P TAJ | 0 | 0 |
| 63059 | CTSMD 10/12,5 B1 TPC POLYMER | 0 | 0 |
| 48539 | CTSMD 10/16 A 10% 293D | 0 | 8955 |
| 01275 | CTSMD 10/16 A 10% CA45 | 0 | 0 |
| 77617 | CTSMD 10/16 A 10% CA45 | 0 | 0 |
| 72405 | CTSMD 10/16 A 10% CKT | 0 | 0 |
| 17634 | CTSMD 10/16 A 10% SCS | 0 | 0 |
| 44078 | CTSMD 10/16 A 10% T491 | 0 | 0 |
| 08716 | CTSMD 10/16 A 10% TAJ | 0 | 27671 |
| FIN3929 | CTSMD 10/16 A 20% TAJ R200 | 0 | 0 |
| 06922 | CTSMD 10/16 A CA45 | 0 | 0 |
| 42323 | CTSMD 10/16 A CA45 | 0 | 0 |
| 51420 | CTSMD 10/16 A SCS | 0 | 0 |
| 65416 | CTSMD 10/16 A T491 | 0 | 0 |
| 40575 | CTSMD 10/16 A TAJ | 0 | 0 |
| 41046 | CTSMD 10/16 B 10% 293D | 0 | 134 |
| 77618 | CTSMD 10/16 B 10% CA45 | 0 | 15 |
| 72406 | CTSMD 10/16 B 10% CKT | 0 | 0 |
| 16930 | CTSMD 10/16 B 10% NTC | 0 | 0 |
| 22050 | CTSMD 10/16 B 10% SCS | 0 | 0 |
| 05324 | CTSMD 10/16 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 07408 | CTSMD 10/16 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 36759 | CTSMD 10/16 B 10% TPS-500 | 0 | 0 |
| 36617 | CTSMD 10/16 B CA45 | 0 | 0 |
| 18492 | CTSMD 10/16 B CA45 | 0 | 0 |
| 44041 | CTSMD 10/16 B SCS | 0 | 0 |
| 21692 | CTSMD 10/16 B T491 | 0 | 0 |
| 37131 | CTSMD 10/16 B TAJ | 0 | 0 |
| 35643 | CTSMD 10/16 C 10% 293D | 0 | 1140 |
| 18908 | CTSMD 10/16 C 10% B45196 | 0 | 0 |
| 20323 | CTSMD 10/16 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 07565 | CTSMD 10/16 C 10% TAJ | 0 | 515 |
| 39931 | CTSMD 10/16 C CA45 | 0 | 0 |
| 39614 | CTSMD 10/16 C SCN | 0 | 0 |
| 33838 | CTSMD 10/16 C T491 | 7 | 0 |
| 38038 | CTSMD 10/16 C TAJ | 0 | 0 |
| 59425 | CTSMD 10/20 A T491 | 0 | 0 |
| 34496 | CTSMD 10/20 B 10% 293D | 0 | 3249 |
| 55663 | CTSMD 10/20 B 10% NTC | 0 | 0 |
| 16261 | CTSMD 10/20 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 17773 | CTSMD 10/20 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 01892 | CTSMD 10/20 B 594D | 0 | 0 |
| 13823 | CTSMD 10/20 B CA45 | 0 | 0 |
| 40824 | CTSMD 10/20 B CA45 | 0 | 0 |
| 44283 | CTSMD 10/20 B SCS | 0 | 0 |
| 17849 | CTSMD 10/20 B TAJ | 0 | 0 |
| 35608 | CTSMD 10/20 C 10% NTC | 0 | 0 |
| 35719 | CTSMD 10/20 C TAJ | 0 | 0 |
| FIN5561 | CTSMD 10/20 D 20% 491D | 0 | 0 |
| 70686 | CTSMD 10/25 A F95 | 0 | 0 |
| 21377 | CTSMD 10/25 B 10% 293D | 0 | 2288 |
| 77619 | CTSMD 10/25 B 10% CA45 | 0 | 10000 |
| 72407 | CTSMD 10/25 B 10% CKT | 0 | 0 |
| 23082 | CTSMD 10/25 B 10% T491 | 0 | 0 |
| FIN4991 | CTSMD 10/25 B 10% T495 | 0 | 0 |
| 33842 | CTSMD 10/25 B 10% TAJ | 0 | 7830 |
| 17789 | CTSMD 10/25 B CA45 | 0 | 0 |
| 33845 | CTSMD 10/25 B TAJ | 0 | 0 |
| 36758 | CTSMD 10/25 B TPS-1800 | 0 | 0 |
| 44705 | CTSMD 10/25 C 10% 293D | 0 | 2839 |
| 72408 | CTSMD 10/25 C 10% CKT | 0 | 0 |
| 43655 | CTSMD 10/25 C 10% NTC | 0 | 0 |
| 22060 | CTSMD 10/25 C 10% SCS | 0 | 0 |
| 26754 | CTSMD 10/25 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 26753 | CTSMD 10/25 C 10% TAJ | 0 | 0 |
| 36760 | CTSMD 10/25 C 10% TPS-300 | 0 | 0 |
| 41248 | CTSMD 10/25 C CA45 | 0 | 0 |
| 37572 | CTSMD 10/25 C SCS | 0 | 0 |
| 18596 | CTSMD 10/25 C SVS | 0 | 0 |
| FIN4887 | CTSMD 10/25 C T494 | 0 | 0 |
| 39257 | CTSMD 10/25 C TAJ | 0 | 0 |
| 17271 | CTSMD 10/25 C XRCA45 | 0 | 0 |
| 36302 | CTSMD 10/25 D 10% 293D | 0 | 0 |
| 25468 | CTSMD 10/25 D 10% T491 | 0 | 0 |
| 39463 | CTSMD 10/25 D F93 | 0 | 0 |
| 34297 | CTSMD 10/25 D T491 | 0 | 0 |
| 41250 | CTSMD 10/25 D TAJ | 0 | 0 |
| 49548 | CTSMD 10/35 C 10% 293D | 0 | 1896 |
| 72409 | CTSMD 10/35 C 10% CKT | 0 | 0 |
| 25889 | CTSMD 10/35 C 10% SCS | 0 | 0 |
| 18910 | CTSMD 10/35 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 17489 | CTSMD 10/35 C 10% TAJ | 0 | 0 |
| 39974 | CTSMD 10/35 C CA45 | 0 | 0 |
| 51421 | CTSMD 10/35 C SCS | 0 | 0 |
| 18992 | CTSMD 10/35 C T491 | 0 | 0 |
| 18892 | CTSMD 10/35 C TAJ | 0 | 0 |
| 34492 | CTSMD 10/35 D 10% 293D | 0 | 0 |
| 10440 | CTSMD 10/35 D 10% 593D | 0 | 0 |
| 72412 | CTSMD 10/35 D 10% CKT | 0 | 0 |
| 47619 | CTSMD 10/35 D 10% NTC | 0 | 0 |
| 18912 | CTSMD 10/35 D 10% T491 | 0 | 0 |
| 25171 | CTSMD 10/35 D 10% T491 | 0 | 0 |
| 36828 | CTSMD 10/35 D 10% TAJ | 0 | 0 |
| 21366 | CTSMD 10/35 D 10% TPS-125 | 0 | 0 |
| FIN4223 | CTSMD 10/35 D 10% TPSD | 0 | 0 |
| 54878 | CTSMD 10/35 D 293D | 70 | 0 |
| 05388 | CTSMD 10/35 D CA45 | 0 | 0 |
| 25163 | CTSMD 10/35 D CA45 | 0 | 0 |
| 16353 | CTSMD 10/35 D FT | 0 | 0 |
| 55089 | CTSMD 10/35 D SCS | 0 | 0 |
| 34495 | CTSMD 10/35 D T491 | 0 | 0 |
| 37132 | CTSMD 10/35 D TPS | 0 | 0 |
| 18337 | CTSMD 10/50 D 10% 293D | 0 | 279 |
| 17749 | CTSMD 10/50 D 293D | 0 | 0 |
| 70072 | CTSMD 10/50 D T491 | 0 | 0 |
| 18315 | CTSMD 10/50 D TAJ | 0 | 0 |
| 00980 | CTSMD 10/50 E 10% 293D | 0 | 0 |
| 63058 | CTSMD 10/50 E 10% TPS | 0 | 0 |
| 05668 | CTSMD 10/50 E 293D | 0 | 0 |
| 37417 | CTSMD 10/6,3 A 10% 293D | 0 | 0 |
| 03769 | CTSMD 10/6,3 A CA45 | 0 | 0 |
| 46214 | CTSMD 10/6,3 A NTC | 0 | 0 |
| 37719 | CTSMD 10/6,3 A SCS | 0 | 0 |
| FIN1735 | CTSMD 10/6,3 A T491 | 0 | 0 |
| 41665 | CTSMD 10/6,3 A TAJ | 0 | 0 |
| 34603 | CTSMD 10/6,3 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 18557 | CTSMD 10/6,3 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 18562 | CTSMD 10/6,3 B 293D' SC52-11GWA | 0 | 0 |
| 32134 | CTSMD 10/6,3 B FT | 0 | 0 |
| 34601 | CTSMD 10/6,3 B T491 | 0 | 0 |
| FIN5368 | CTSMD 10/6,3 C 10% 293D | 0 | 0 |
| FIN5367 | CTSMD 10/6,3 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 03922 | CTSMD 10/6,3 L TAC | 0 | 0 |
| FIN2592 | CTSMD 100/10 -T520V107M010ASE025 | 0 | 0 |
| 68948 | CTSMD 100/10 B T491 | 0 | 0 |
| 00415 | CTSMD 100/10 B TAJ | 0 | 2068 |
| 73836 | CTSMD 100/10 B TPS | 0 | 0 |
| 51588 | CTSMD 100/10 C 0250 SCE | 0 | 0 |
| 48992 | CTSMD 100/10 C 10% 293D | 0 | 0 |
| 06640 | CTSMD 100/10 C 10% 593D | 0 | 0 |
| 72410 | CTSMD 100/10 C 10% CKT | 0 | 0 |
| 17851 | CTSMD 100/10 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 51442 | CTSMD 100/10 C 10% TAJ | 0 | 72 |
| 51330 | CTSMD 100/10 C 10% TPS | 0 | 0 |
| 73313 | CTSMD 100/10 C 10% TPS-100 | 0 | 0 |
| 05647 | CTSMD 100/10 C B45196 | 0 | 0 |
| 46039 | CTSMD 100/10 C CA45 | 0 | 0 |
| 55846 | CTSMD 100/10 C CA45 | 0 | 0 |
| 59393 | CTSMD 100/10 C TPS-100 | 0 | 0 |
| 55013 | CTSMD 100/10 C TR3C | 0 | 0 |
| 35855 | CTSMD 100/10 D 10% 293D | 0 | 564 |
| 10439 | CTSMD 100/10 D 10% 593D | 0 | 0 |
| 72413 | CTSMD 100/10 D 10% CKT | 0 | 0 |
| 23212 | CTSMD 100/10 D 10% NTC | 0 | 0 |
| 32971 | CTSMD 100/10 D 10% TAJ | 0 | 0 |
| 44075 | CTSMD 100/10 D 10% TPS | 0 | 0 |
| 33189 | CTSMD 100/10 D B45196 | 0 | 0 |
| 01041 | CTSMD 100/10 D CA45 | 0 | 0 |
| 07968 | CTSMD 100/10 D CA45LR | 0 | 0 |
| 46110 | CTSMD 100/10 D NTC | 0 | 0 |
| 39612 | CTSMD 100/10 D SCS | 0 | 0 |
| 00936 | CTSMD 100/10 D T495 | 0 | 0 |
| 18913 | CTSMD 100/10 D TAJ | 0 | 0 |
| 26776 | CTSMD 100/10 D TPS | 0 | 0 |
| 32642 | CTSMD 100/16 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 76091 | CTSMD 100/16 C 10% TAJ | 0 | 0 |
| 37322 | CTSMD 100/16 D 10% 293D | 11 | 0 |
| 25039 | CTSMD 100/16 D 10% B45197A | 0 | 0 |
| 72414 | CTSMD 100/16 D 10% CKT | 0 | 0 |
| 48288 | CTSMD 100/16 D 10% NTC | 0 | 0 |
| 06814 | CTSMD 100/16 D 10% SCS | 0 | 0 |
| 06394 | CTSMD 100/16 D 10% T491 | 0 | 0 |
| 32843 | CTSMD 100/16 D 10% T495 | 0 | 0 |
| 37321 | CTSMD 100/16 D 10% TAJ | 0 | 0 |
| 14404 | CTSMD 100/16 D 10% TPS | 0 | 0 |
| 19081 | CTSMD 100/16 D 10% TPS-100 | 0 | 0 |
| 52750 | CTSMD 100/16 D 10% TPS-150 | 0 | 0 |
| 08730 | CTSMD 100/16 D 20% CA45LR | 0 | 0 |
| 36386 | CTSMD 100/16 D 593D | 0 | 0 |
| 17920 | CTSMD 100/16 D CA45 | 0 | 0 |
| 17923 | CTSMD 100/16 D CA45 | 0 | 0 |
| 39591 | CTSMD 100/16 D CA45 | 0 | 0 |
| 51458 | CTSMD 100/16 D SCS | 0 | 0 |
| 38619 | CTSMD 100/16 D TAJ | 0 | 0 |
| 06395 | CTSMD 100/16 D TPS | 0 | 0 |
| 35856 | CTSMD 100/16 E 10% 293D | 0 | 0 |
| 72247 | CTSMD 100/16 E 10% TPS | 0 | 0 |
| 29234 | CTSMD 100/20 D 10% SCS | 0 | 0 |
| 76599 | CTSMD 100/20 D 10% T491 | 0 | 0 |
| 51113 | CTSMD 100/20 D 10% TAJ | 0 | 0 |
| 36755 | CTSMD 100/20 D 10% TPS-85 | 0 | 0 |
| 04686 | CTSMD 100/20 D CA45 | 0 | 0 |
| FIN2236 | CTSMD 100/20 D nízkoimpedanèní | 0 | 0 |
| 05874 | CTSMD 100/20 D TAJ | 0 | 0 |
| 35352 | CTSMD 100/20 E 10% TAJ | 0 | 0 |
| 05669 | CTSMD 100/20 E 293D | 0 | 0 |
| 28985 | CTSMD 100/20 E TAJ | 0 | 0 |
| 05878 | CTSMD 100/20 E TPS | 0 | 0 |
| FIN2462 | CTSMD 100/20 X T491 | 0 | 0 |
| 22851 | CTSMD 100/25 E 10% T491 | 0 | 0 |
| 79505 | CTSMD 100/25 E TAJ | 0 | 0 |
| 08051 | CTSMD 100/35 A 10% NTC | 0 | 0 |
| FIN5018 | CTSMD 100/4 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 08651 | CTSMD 100/4 A 20% TAJ | 0 | 0 |
| 56997 | CTSMD 100/4 A 20% TLJ | 0 | 0 |
| 81956 | CTSMD 100/6 A T490-500 | 0 | 0 |
| 29415 | CTSMD 100/6,3 A 10% F93 | 0 | 0 |
| 69599 | CTSMD 100/6,3 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 28416 | CTSMD 100/6,3 A 20% F95 | 0 | 0 |
| 33949 | CTSMD 100/6,3 A F93 | 0 | 0 |
| 69681 | CTSMD 100/6,3 A T490 | 0 | 0 |
| 69598 | CTSMD 100/6,3 A T491 | 0 | 0 |
| 82984 | CTSMD 100/6,3 A T520 | 0 | 0 |
| 22054 | CTSMD 100/6,3 B 10% 293D | 0 | 3063 |
| 77620 | CTSMD 100/6,3 B 10% CA45 | 0 | 0 |
| 72417 | CTSMD 100/6,3 B 10% CKT | 0 | 0 |
| 18042 | CTSMD 100/6,3 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| FIN4886 | CTSMD 100/6,3 B POLYMER | 0 | 0 |
| 76995 | CTSMD 100/6,3 B T520 | 0 | 0 |
| 17628 | CTSMD 100/6,3 B TAJ | 0 | 0 |
| 74977 | CTSMD 100/6,3 B TCJ | 0 | 0 |
| 49141 | CTSMD 100/6,3 C 10% NTC | 0 | 0 |
| 81974 | CTSMD 100/6,3 C 10% T495 | 0 | 0 |
| 04718 | CTSMD 100/6,3 C 10% TPS | 0 | 0 |
| 04948 | CTSMD 100/6,3 C CA45 | 0 | 0 |
| 08052 | CTSMD 100/6,3 C CA45 | 0 | 0 |
| 37416 | CTSMD 100/6,3 D 10% 293D | 0 | 861 |
| 24436 | CTSMD 100/6,3 D 10% TAJ | 0 | 0 |
| 04867 | CTSMD 100/6,3 D CA45 | 0 | 0 |
| 16375 | CTSMD 100/6,3 D NTC | 0 | 0 |
| 37160 | CTSMD 100/6,3 D T491 | 0 | 0 |
| 32844 | CTSMD 100/6,3 D T520 | 0 | 0 |
| 05389 | CTSMD 100/6,3 D XRCA | 0 | 0 |
| 29414 | CTSMD 1000/6,3 R 592D | 0 | 0 |
| FIN3367 | CTSMD 1000/6,3 R 592D | 0 | 0 |
| 24790 | CTSMD 10000/6,3 R 10% 597D | 0 | 0 |
| 46256 | CTSMD 15/10 A TAJ | 0 | 0 |
| 53410 | CTSMD 15/10 B 10% NTC | 0 | 0 |
| 24251 | CTSMD 15/10 C 10% 293D | 0 | 0 |
| 41864 | CTSMD 15/10 C TAJ | 0 | 0 |
| 51586 | CTSMD 15/16 B 0800 SCE | 0 | 0 |
| 46254 | CTSMD 15/16 B 10% NTC | 0 | 0 |
| 22401 | CTSMD 15/16 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 46236 | CTSMD 15/16 B MCM | 0 | 0 |
| 45476 | CTSMD 15/16 B TAJ | 0 | 0 |
| 44557 | CTSMD 15/16 C | 0 | 0 |
| 36225 | CTSMD 15/16 C 10% 293D | 0 | 1334 |
| 24457 | CTSMD 15/16 C 10% CA45 | 0 | 0 |
| 32475 | CTSMD 15/16 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 37548 | CTSMD 15/16 C 10% TAJ | 0 | 0 |
| 17636 | CTSMD 15/16 C CA45 | 0 | 0 |
| 16357 | CTSMD 15/16 C CA45 | 0 | 0 |
| 55090 | CTSMD 15/16 C SCS | 0 | 0 |
| 45460 | CTSMD 15/16 C T491 | 10 | 0 |
| 49545 | CTSMD 15/20 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 06637 | CTSMD 15/20 B 10% TPS | 0 | 0 |
| 05531 | CTSMD 15/20 B TAJ | 0 | 0 |
| 51587 | CTSMD 15/20 C 0450 SCE | 0 | 0 |
| 55818 | CTSMD 15/20 C 10% NTC | 0 | 0 |
| 05532 | CTSMD 15/20 C TAJ | 0 | 0 |
| FIN1684 | CTSMD 15/20 C TPS 10% | 0 | 0 |
| 77104 | CTSMD 15/25 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 06642 | CTSMD 15/25 C 10% TPS | 0 | 0 |
| FIN3536 | CTSMD 15/25 C TAJ 10% | 0 | 0 |
| 46709 | CTSMD 15/25 D 10% 293D | 0 | 1112 |
| 46454 | CTSMD 15/25 D 10% NTC | 0 | 0 |
| 55091 | CTSMD 15/25 D SCS | 0 | 0 |
| 43197 | CTSMD 15/25 D T491 | 0 | 0 |
| FIN3535 | CTSMD 15/35 C TPS 10% | 0 | 0 |
| 37678 | CTSMD 15/35 D 10% 293D | 0 | 660 |
| 44074 | CTSMD 15/35 D 10% 593D | 0 | 0 |
| 39255 | CTSMD 15/35 D 10% NTC | 0 | 0 |
| 16952 | CTSMD 15/35 D 293D | 0 | 0 |
| 09458 | CTSMD 15/35 D CA45 | 0 | 0 |
| 25165 | CTSMD 15/35 D CA45 | 0 | 0 |
| 49605 | CTSMD 15/35 D T491 | 0 | 0 |
| 37981 | CTSMD 15/35 D TAJ | 0 | 0 |
| 56272 | CTSMD 15/35 D TPS | 0 | 0 |
| 59359 | CTSMD 15/50 E 10% TAJ | 0 | 0 |
| 46234 | CTSMD 15/6,3 A MCM | 0 | 0 |
| 41865 | CTSMD 15/6,3 B TAJ | 0 | 0 |
| 16355 | CTSMD 15/6,3 C FT | 0 | 0 |
| 58254 | CTSMD 150/10 D 10% TAJ | 0 | 0 |
| 23733 | CTSMD 150/10 D CA45 | 0 | 0 |
| 09450 | CTSMD 150/16 D 594D | 0 | 0 |
| 75421 | CTSMD 150/6,3 D 10% T491 | 0 | 0 |
| 82983 | CTSMD 1500/6,3 H T545 | 0 | 0 |
| 36159 | CTSMD 2,2/10 A 10% 293D | 0 | 0 |
| 43676 | CTSMD 2,2/10 A MCS | 0 | 0 |
| 39275 | CTSMD 2,2/10 A TAJ | 0 | 0 |
| 35765 | CTSMD 2,2/16 A 10% 293D | 0 | 3850 |
| 22834 | CTSMD 2,2/16 A 10% TAJ | 0 | 54 |
| 02151 | CTSMD 2,2/16 A CA45 | 0 | 0 |
| 39616 | CTSMD 2,2/16 A NTC | 0 | 0 |
| 40364 | CTSMD 2,2/16 A SCS | 0 | 0 |
| 50713 | CTSMD 2,2/16 A T491 | 0 | 0 |
| 37130 | CTSMD 2,2/16 A TAJ | 0 | 0 |
| 56148 | CTSMD 2,2/16 A TS20 | 0 | 0 |
| 35641 | CTSMD 2,2/16 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 26276 | CTSMD 2,2/16 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 02186 | CTSMD 2,2/16 B CA45 | 0 | 0 |
| 39794 | CTSMD 2,2/16 B SCN | 0 | 0 |
| 40822 | CTSMD 2,2/20 A 10% CA45 | 0 | 0 |
| 17494 | CTSMD 2,2/20 A 10% T491 | 0 | 0 |
| 26867 | CTSMD 2,2/20 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 25134 | CTSMD 2,2/20 A 293D | 0 | 0 |
| 46003 | CTSMD 2,2/20 A SCS | 0 | 0 |
| 33050 | CTSMD 2,2/20 B 10% 293D | 0 | 0 |
| 25373 | CTSMD 2,2/20 B 10% CA45 | 0 | 0 |
| 19877 | CTSMD 2,2/20 B 10% SCN | 0 | 0 |
| 25174 | CTSMD 2,2/20 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 23310 | CTSMD 2,2/20 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 25135 | CTSMD 2,2/20 B 293D | 0 | 0 |
| 01893 | CTSMD 2,2/20 B 594D | 0 | 0 |
| 16321 | CTSMD 2,2/20 B CA45 | 0 | 0 |
| 41255 | CTSMD 2,2/20 B NEC | 0 | 0 |
| 39390 | CTSMD 2,2/20 B SCN | 0 | 0 |
| 46447 | CTSMD 2,2/20 B T491 | 0 | 0 |
| 41069 | CTSMD 2,2/20 B TAJ | 0 | 0 |
| 73040 | CTSMD 2,2/25 A 10% 293D | 0 | 2767 |
| 27341 | CTSMD 2,2/25 A 10% CA45 | 0 | 0 |
| 07242 | CTSMD 2,2/25 A 10% NTC | 0 | 0 |
| 37672 | CTSMD 2,2/25 A 10% SCS | 0 | 0 |
| 68572 | CTSMD 2,2/25 A 10% T491 | 0 | 0 |
| 25172 | CTSMD 2,2/25 A 10% TAJ | 0 | 3856 |
| 07332 | CTSMD 2,2/25 A SCS | 0 | 0 |
| 24458 | CTSMD 2,2/25 B 10% CA45 | 0 | 0 |
| 23309 | CTSMD 2,2/25 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 61315 | CTSMD 2,2/25 B 10% TAJ | 0 | 0 |
| 49037 | CTSMD 2,2/25 B 293D | 0 | 0 |
| 44503 | CTSMD 2,2/25 B CA45 | 0 | 0 |
| 40418 | CTSMD 2,2/25 B CA45 | 0 | 0 |
| 51422 | CTSMD 2,2/25 B SCS | 0 | 0 |
| 32135 | CTSMD 2,2/25 B T491 | 0 | 0 |
| 18111 | CTSMD 2,2/25 B TAJ | 0 | 0 |
| 70013 | CTSMD 2,2/35 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 18836 | CTSMD 2,2/35 B 10% 293D | 0 | 2225 |
| 25166 | CTSMD 2,2/35 B 10% CA45 | 0 | 0 |
| 51095 | CTSMD 2,2/35 B 10% NTC | 0 | 0 |
| 16323 | CTSMD 2,2/35 B 10% SCS | 0 | 0 |
| 24846 | CTSMD 2,2/35 B 10% T491 | 0 | 0 |
| 17856 | CTSMD 2,2/35 B 10% TAJ | 0 | 596 |
| 25136 | CTSMD 2,2/35 B 293D | 0 | 0 |
| 12532 | CTSMD 2,2/35 B CA45 | 0 | 0 |
| 17850 | CTSMD 2,2/35 B TAJ | 0 | 0 |
| 37976 | CTSMD 2,2/35 C 10% 293D | 0 | 1225 |
| 05629 | CTSMD 2,2/35 C 10% B45196 | 0 | 0 |
| 02419 | CTSMD 2,2/35 C 10% NTC | 0 | 0 |
| 25175 | CTSMD 2,2/35 C 10% T491 | 0 | 0 |
| 25137 | CTSMD 2,2/35 C 293D | 0 | 0 |
| 06752 | CTSMD 2,2/35 C CA45 | 0 | 0 |
| 17807 | CTSMD 2,2/35 C SCN | 0 | 0 |
| 18993 | CTSMD 2,2/35 C T491 | 0 | 0 |
| 37790 | CTSMD 2,2/35 C TAJ'10% | 0 | 0 |
| 16324 | CTSMD 2,2/50 D 10% 293D | 0 | 0 |
| 51926 | CTSMD 2,2/50 D 293D | 0 | 0 |
| 59086 | CTSMD 2,2/6,3 A 10% TAJ | 0 | 0 |
| 55817 | CTSMD 2,2/6,3 A SCS | 0 | 0 |
| 72420 | CTSMD 22/10 A 10% CKT | 0 | 0 |
| 22402 | CTSMD 22/10 A 10% TAJ | 0 | 9252 |
| 49544 | CTSMD 22/10 B 10% 293D | 0 | 0 |
