Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
Tu získate online informácie o dostupnosti súčiastok na našom internom a externom sklade. Zobrazuje sa maximálne 500 položiek spľnajúcich vyhľadávaný text vo formuláry nižsie.
| Číslo súčiastky | Názov súčiastky | Interný sklad | Externý sklad |
|---|---|---|---|
| 06768 | CTX100-1P-R | 0 | 0 |
| FIN2441 | CTX210611-R | 0 | 0 |
| 70489 | CTX33-2-R | 0 | 0 |
| 40031 | CTX33-3-R | 0 | 199 |
| 61061 | CTX33-3A-R | 0 | 0 |
| 70796 | CTX33-3P-R | 0 | 0 |
| 43464 | CTZ3E-10B-W1-PF | 0 | 0 |
| 03136 | CTZ3E-30C-W1-PF | 0 | 0 |
| FIN390 | CU20045SCPB-W5J | 0 | 0 |
| 28276 | CU4032-K275-G2 | 0 | 0 |
| OFM858 | CUPREX/JEDNOSTR 1kg | 0 | 0 |
| FIN229 | CUPREX/JEDNOSTR 1150x1100 | 0 | 0 |
| FIN223 | CUPREX/PS-1S 160x340 FR3G | 0 | 0 |
| FIN1089 | Cuprextit CU-TA052 | 0 | 0 |
| FIN1088 | Cuprextit CU-TA056-P | 0 | 0 |
| FIN1090 | Cuprextit CU-TA211 | 0 | 0 |
| 70414 | CUWB1203YMD-6WR3 | 0 | 0 |
| 70413 | CUWB1205YMD-6WR3 | 0 | 0 |
| 70415 | CUWB1212YMD-6WR3 | 0 | 0 |
| 74595 | CUWF2405JT-3WR3 | 0 | 5 |
| 74596 | CUWF2412JT-3WR3 | 0 | 1 |
| 74597 | CUWF2415JT-3WR3 | 0 | 2 |
| 74598 | CUWF2424JT-3WR3 | 0 | 2 |
| YYY312 | CV 1 14 K 20 | 0 | 0 |
| YYY540 | CV 1 140 K 10 B | 0 | 0 |
| 37702 | CV 11 K 05 B 1 | 133 | 0 |
| 51802 | CV 11 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 47790 | CV 115 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 33769 | CV 115 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 53160 | CV 115 K 14 B 1 | 0 | 7 |
| 33096 | CV 115 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 31768 | CV 130 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 31769 | CV 130 K 10 B 1 | 4 | 0 |
| 36396 | CV 130 K 10 B 5 | 0 | 0 |
| 03090 | CV 130 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 33097 | CV 130 K 20 B 1 | 0 | 36 |
| 34406 | CV 14 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 34405 | CV 14 K 07 B 1 | 498 | 0 |
| 34407 | CV 14 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 39824 | CV 140 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 48131 | CV 140 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 39519 | CV 140 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 31758 | CV 150 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 33474 | CV 150 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 06546 | CV 150 K 07 R 1 | 0 | 0 |
| 33475 | CV 150 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 33476 | CV 150 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 33477 | CV 150 K 20 B 1 | 4 | 0 |
| 50770 | CV 17 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 31716 | CV 17 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 50845 | CV 17 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 47329 | CV 17 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 55276 | CV 175 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 52123 | CV 175 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 37701 | CV 175 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 05325 | CV 175 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| FIN2131 | CV 175 K 14 B 1 | 33 | 0 |
| 39520 | CV 175 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 35582 | CV 20 K 07 B 1 | 43 | 0 |
| 49416 | CV 20 K 07 R 1 | 0 | 0 |
| 52343 | CV 20 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 49915 | CV 230 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 33631 | CV 230 K 05 B 5 | 0 | 1 |
| 47791 | CV 230 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 36729 | CV 230 K 10 B 1 | 0 | 446 |
| 37950 | CV 230 K 14 B 1 | 64 | 0 |
| 37655 | CV 230 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 50771 | CV 25 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 38181 | CV 25 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 36630 | CV 25 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 35526 | CV 25 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 31759 | CV 250 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 31770 | CV 250 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 48029 | CV 250 K 07 B 3 | 0 | 0 |
| 31771 | CV 250 K 10 B 1 | 18 | 0 |
| 31772 | CV 250 K 14 B 1 | 17 | 0 |
| 31773 | CV 250 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 31762 | CV 275 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 31774 | CV 275 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 51053 | CV 275 K 07 R 1 | 10 | 0 |
| 31775 | CV 275 K 10 B 1 | 10 | 0 |
| 31776 | CV 275 K 14 B 1 | 10 | 0 |
| 50931 | CV 275 K 14 R 1 | 0 | 0 |
| 31777 | CV 275 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 38693 | CV 30 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 35382 | CV 30 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 45312 | CV 30 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 31760 | CV 30 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 31763 | CV 30 K 20 B 1 | 5 | 0 |
| 31778 | CV 300 K 07 B 1 | 32 | 0 |
| 31779 | CV 300 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 31780 | CV 300 K 14 B 1 | 321 | 0 |
| 31781 | CV 300 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 48475 | CV 320 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 17199 | CV 320 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 42525 | CV 320 K 14 B 1 | 1 | 0 |
| 33163 | CV 320 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 38975 | CV 35 K 07 B 1 | 8 | 0 |
| 36639 | CV 35 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 35291 | CV 35 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 47538 | CV 35 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 48130 | CV 350 K 14 A 1 | 0 | 0 |
| 47792 | CV 385 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 47234 | CV 385 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 41536 | CV 385 K 14 A 1 | 0 | 0 |
| 32437 | CV 385 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 42723 | CV 40 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 45755 | CV 40 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 01164 | CV 40 K 07 R 1 | 0 | 0 |
| 34223 | CV 40 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 56059 | CV 40 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 54949 | CV 420 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 34817 | CV 420 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 35545 | CV 420 K 14 B 1 | 127 | 0 |
| 33098 | CV 420 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 31782 | CV 460 K 10 B 1 | 0 | 8 |
| 31783 | CV 460 K 14 B 1 | 0 | 638 |
| 31784 | CV 460 K 20 B 1 | 46 | 0 |
| 34408 | CV 50 K 05 B 1 | 0 | 0 |
| 28856 | CV 50 K 05 B 5 | 0 | 0 |
| 34409 | CV 50 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 34410 | CV 50 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 36397 | CV 50 K 10 B 5 | 0 | 0 |
| 34411 | CV 50 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 31863 | CV 50 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 37126 | CV 510 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 55956 | CV 510 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 34416 | CV 510 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 36425 | CV 550 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| FIN943 | CV 550 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 32670 | CV 550 K 20 B 1 | 2 | 0 |
| 31761 | CV 60 K 05 B 1 | 61 | 3127 |
| 31764 | CV 60 K 07 B 1 | 23 | 0 |
| 31765 | CV 60 K 10 B 1 | 6 | 6 |
| 31766 | CV 60 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 31767 | CV 60 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 02970 | CV 625 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 56058 | CV 625 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 56060 | CV 680 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 06547 | CV 75 K 07 R 1 | 0 | 0 |
| 31785 | CV 75 K 10 B 1 | 7 | 0 |
| 35548 | CV 75 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 48028 | CV 75 K 14 B 3 | 0 | 0 |
| 38186 | CV 75 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 04992 | CV 95 K 07 A 1 | 0 | 0 |
| 31786 | CV 95 K 10 B 1 | 18 | 0 |
| 30000 | CV 95 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 36511 | CV 95 T 07 R 5 | 0 | 0 |
| 33479 | CV+ 150 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 50293 | CV+ 175 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 52592 | CV+ 230 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 46228 | CV+ 250 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 46229 | CV+ 250 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 42523 | CV+ 250 K 23 B 1 | 0 | 0 |
| 50847 | CV+ 275 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 40839 | CV+ 275 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 40840 | CV+ 275 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 39715 | CV+ 275 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 40841 | CV+ 275 K 23 B 1 | 0 | 0 |
| FIN1025 | CV+ 300 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 52803 | CV+ 300 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 52139 | CV+ 300 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 33478 | CV+ 300 K 23 B 1 | 0 | 0 |
| 62211 | CV+ 320 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 54085 | CV+ 320 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 35596 | CV+ 385 K 23 B 1 | 0 | 943 |
| 35915 | CV+ 420 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 51012 | CV+ 420 K 23 B 1 | 0 | 0 |
| 23387 | CV+ 460 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 38185 | CV+ 460 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| 51013 | CV+ 460 K 23 B 1 | 0 | 0 |
| 59634 | CV+ 510 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 13865 | CV+ 550 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 34988 | CV+ 60 K 10 B 1 | 0 | 15 |
| 34989 | CV+ 60 K 14 B 1 | 0 | 0 |
| 34990 | CV+ 60 K 20 B 1 | 0 | 0 |
| YYY211 | CV5 95T 7 | 0 | 0 |
| 40968 | CVA 17 K 10 B 1 | 0 | 0 |
| 34008 | CVF 300 K 07 B 1 | 0 | 0 |
| 66922 | CW0805-1UH 5% | 0 | 0 |
| 60472 | CW0805-2.7 | 0 | 0 |
| 66921 | CW0805-68NH 5% | 0 | 0 |
| FIN4588 | CX2-0,33uF 15 275V X2 ECQUL | 101 | 0 |
| 77781 | CX90BW-16P | 0 | 0 |
| 44891 | CXA-0308 | 0 | 0 |
| FIN4494 | CXA-L0605A-VJL | 0 | 0 |
| 15913 | CXE380D5 | 0 | 0 |
| YYY530 | CXK581001P-85L | 0 | 0 |
| FIN432 | CXK58257AM-12LB | 0 | 0 |
| 42453 | CXM16268 S1L3YJ3 | 0 | 0 |
| 09168 | CY22393FXC | 0 | 0 |
| 73301 | CY62126EV30LL-45ZSXI | 0 | 0 |
| YYY561 | CY62128 | 0 | 0 |
| 40307 | CY62128ELL-45SXI | 0 | 5 |
| 26671 | CY62146EV30LL-45BVXI | 0 | 0 |
| 43498 | CY62148BLL-70SI | 0 | 0 |
| 42618 | CY62148BLL70SC | 0 | 0 |
| 07794 | CY62148ELL-45ZSXI | 0 | 5 |
| 40309 | CY62148ELL-55SXI | 0 | 1 |
| 66749 | CY62148EV30LL-55SXI | 0 | 0 |
| 43497 | CY62148VLL-70SI | 0 | 0 |
| 40306 | CY62158ELL-45ZSXI | 0 | 3 |
| 57606 | CY62158EV30LL-45ZSXI | 0 | 0 |
| 30153 | CY62167EV30LL-45BVXI | 0 | 0 |
| FIN1667 | CY62256L-70SNXC | 0 | 0 |
| 53443 | CY62256LL-70SNI | 0 | 0 |
| 07424 | CY62256NLL-55SNXI | 0 | 0 |
| 74061 | CY62256NLL-70SNXC | 0 | 0 |
| 14840 | CY62256VLL-70SNC | 0 | 0 |
| 44660 | CY7C006-55AC | 0 | 0 |
| 52347 | CY7C1041CV33-15ZXI | 0 | 0 |
| 22303 | CY7C1041D-10VXI | 0 | 0 |
| 40330 | CY7C1041D-10ZSXI | 0 | 1 |
| 02424 | CY7C1041DV33-10ZSXI | 0 | 3 |
| 56377 | CY7C1049CV33-10VXC | 0 | 0 |
| 55578 | CY7C1049CV33-12VXC | 0 | 0 |
| 44270 | CY7C13125JC | 0 | 0 |
| 44807 | CY7C136-55JC | 0 | 0 |
| 46443 | CY7C421-25JC | 0 | 0 |
| FIN897 | CY7C53120E4-40SI SMD | 0 | 0 |
| FIN931 | CY7C53120L8-32SI SMD | 0 | 0 |
| FIN900 | CY7C53150-20AI SMD | 0 | 0 |
| 55941 | CY7C63001A-SXC | 0 | 0 |
| 54801 | CY7C63413-PVXC | 0 | 0 |
| 21684 | CY7C63801-SXC | 0 | 0 |
| 79608 | CY7C65632-28LTXCT | 0 | 0 |
| 12113 | CY7C68013A-56LFXC | 0 | 0 |
| 23719 | CY7C68013A-56PVXC | 0 | 0 |
| FIN2656 | CY8C27443-24PVXI | 0 | 0 |
| 07955 | CY8C27443-24PXI | 0 | 0 |
| 65607 | CY8CMBR3116-LQXIT SMD | 0 | 0 |
| 58085 | CZ-0-SS-M12 [SUS 304] | 0 | 0 |
| 07172 | CZ-10/16 0405 RS | 0 | 0 |
| 03172 | CZ-10/35 0505 RS | 0 | 0 |
| 61533 | CZ-100/16 0605 RS | 0 | 0 |
| 03441 | CZ-100/25 0806 RS | 0 | 0 |
| 07173 | CZ-22/50 0806 RS | 0 | 0 |
| 01891 | CZ-220/35 1010 RS | 0 | 0 |
| 01223 | CZ-330/35 1010 RS | 0 | 0 |
| 67140 | D 11 K 05 B | 0 | 720 |
| 67121 | D 115 K 10 B | 0 | 344 |
| 75852 | D 115 K 14 B | 0 | 964 |
| 67122 | D 115 K 20 B | 0 | 0 |
| 26542 | D 130 K 07 B | 0 | 0 |
| 67123 | D 130 K 10 B | 0 | 53 |
| 67124 | D 130 K 20 B | 0 | 0 |
| 67141 | D 14 K 05 B | 0 | 0 |
| 69906 | D 14 K 07 B | 0 | 0 |
| 67142 | D 14 K 10 B | 0 | 0 |
| 26543 | D 150 K 07 R | 0 | 1911 |
| 26553 | D 150 K 14 B | 0 | 874 |
| 26547 | D 230 K 05 B | 0 | 3616 |
| 26549 | D 230 K 10 B | 0 | 3980 |
| 67125 | D 230 K 14 B | 0 | 651 |
| 26432 | D 25 K 07 B | 0 | 6170 |
| 26433 | D 25 K 10 B | 0 | 1394 |
| 26548 | D 250 K 05 B | 0 | 2776 |
| 26425 | D 250 K 07 B | 0 | 4817 |
| 66283 | D 250 K 10 B | 0 | 2098 |
| 67126 | D 250 K 14 B | 0 | 382 |
| 67127 | D 250 K 20 B | 0 | 1193 |
| 26427 | D 275 K 05 B | 0 | 11500 |
| 67346 | D 275 K 07 B | 0 | 12358 |
| 26423 | D 275 K 07 R | 6 | 13184 |
| 26428 | D 275 K 10 B | 0 | 9121 |
| 26424 | D 275 K 14 B | 0 | 7972 |
| 26429 | D 275 K 20 B | 0 | 7243 |
| 26545 | D 30 K 07 B | 0 | 2076 |
| 67143 | D 30 K 10 B | 0 | 90 |
| 67144 | D 30 K 14 B | 0 | 1968 |
| 26430 | D 300 K 07 B | 0 | 0 |
| 66612 | D 300 K 10 B | 0 | 805 |
| 67128 | D 300 K 14 B | 0 | 0 |
| 26546 | D 320 K 07 B | 0 | 0 |
| 67129 | D 320 K 20 B | 0 | 0 |
| 67145 | D 35 K 10 B | 0 | 298 |
| 66613 | D 35 K 14 B | 0 | 1190 |
| 67146 | D 35 K 14 B | 0 | 2951 |
| 67533 | D 395 K 05 B | 0 | 0 |
| 26576 | D 40 K 10 B | 0 | 1155 |
| 67130 | D 420 K 10 B | 0 | 4998 |
| 67131 | D 420 K 14 B | 0 | 930 |
| 26555 | D 420 K 20 B | 0 | 164 |
| 26550 | D 460 K 10 B | 0 | 466 |
| 73900 | D 460 K 10 R | 0 | 0 |
| 67132 | D 460 K 14 B | 0 | 782 |
| 67133 | D 460 K 20 B | 0 | 161 |
| 67134 | D 50 K 07 B | 0 | 2681 |
| 67135 | D 50 K 10 B | 0 | 7919 |
| 26554 | D 50 K 14 B | 0 | 2049 |
| 26431 | D 510 K 10 B | 0 | 0 |
| 67136 | D 510 K 20 B | 0 | 550 |
| 26551 | D 550 K 10 B | 0 | 294 |
| 67137 | D 550 K 20 B | 0 | 19 |
| 26544 | D 60 K 07 B | 0 | 259 |
| 66614 | D 60 K 10 B | 0 | 650 |
| 67138 | D 60 K 14 B | 0 | 1401 |
| 74468 | D 75 K 10 B | 0 | 0 |
| 67139 | D 75 K 14 B | 0 | 715 |
| 26552 | D 95 K 10 B | 0 | 961 |
| FIN4839 | D-50 Peacock | 0 | 0 |
| OFM044 | D-654X | 0 | 0 |
| FIN1427 | D-NE520SEE | 0 | 0 |
| 79034 | D050505T-1WR4 | 0 | 0 |
| 69345 | D10A-BK-1L | 0 | 0 |
| 80365 | D10A-SE-2G-M20 | 0 | 0 |
| 69344 | D10A-SE-2G-PG16 | 0 | 30 |
| 69343 | D10A-TE-2G-PG13,5 | 0 | 30 |
| 74426 | D10B-BK-1L | 0 | 0 |
| 69330 | D10B-BK-2L | 0 | 0 |
| 82091 | D10B-CCTH-2L-M25 | 0 | 0 |
| 82090 | D10B-SE-2G-M25 | 0 | 0 |
| 75091 | D10B-SE-4G-M20 | 0 | 0 |
| 69329 | D10B-SE-4G-PG16 | 0 | 5 |
| 74425 | D10B-TE-2G-M25 | 0 | 0 |
| 69328 | D10B-TE-4G-PG16 | 0 | 27 |
| 82089 | D10B-TEH-4G-M25 | 0 | 0 |
| 69520 | D16B-BK-1L | 0 | 11 |
| 69340 | D16B-BK-2L | 0 | 30 |
| 70725 | D16B-SE-2G-M25 | 0 | 68 |
| 69339 | D16B-SE-4G-PG21 | 0 | 30 |
| 69519 | D16B-TE-2G-M25 | 0 | 10 |
| 69338 | D16B-TE-4G-PG21 | 0 | 30 |
| 43868 | D2410 | 0 | 0 |
| 82086 | D24B-BK-2L | 0 | 0 |
| 82088 | D24B-CCTH-2L-M32 | 0 | 0 |
| 82087 | D24B-SEH-4G-M32 | 0 | 0 |
| 02607 | D2F111 | 0 | 0 |
| 74431 | D2MK-002-F | 0 | 0 |
| 74432 | D2MK-002-M | 0 | 0 |
| 16967 | D2MQ-1L | 0 | 0 |
| 60263 | D2V-32 ACBRS | 0 | 0 |
| 60264 | D2V-32 MCBRS | 0 | 0 |
| 21984 | D2V-64 CA RS | 0 | 0 |
| 21983 | D2V-64 CA SS | 0 | 0 |
| FIN611 | D2Z-15ST1W | 0 | 0 |
| 60261 | D2Z-32 BCBAS | 0 | 0 |
| 60262 | D2Z-32 FCBAS | 0 | 0 |
| 21986 | D2Z-64 CA RS | 0 | 0 |
| 21985 | D2Z-64 CA SS | 0 | 0 |
| NL548 | D3-CX - DMX512 dekoder, RGB, RF 2,4GHz, 4 zóny | 0 | 0 |
| 80376 | D32B-BK-1L-CV | 0 | 0 |
| 80375 | D32B-TE-2G-M32 | 0 | 0 |
| 69352 | D3A-BK-1L | 0 | 52 |
| 77543 | D3A-BK-SE-1L | 0 | 0 |
| 82094 | D3A-CCT-1L-PG11 | 0 | 0 |
| 69351 | D3A-SE-2G-PG11 | 0 | 20 |
| 70712 | D3A-TE-2G-M20 | 0 | 0 |
| 69350 | D3A-TE-2G-PG11 | 0 | 52 |
| 26462 | D3KB2M B/P | 0 | 0 |
| 46794 | D3V-15 RT 1D | 0 | 0 |
| FIN617 | D3V-15 RT 1D | 0 | 0 |
| 38883 | D3V-32 DA RS | 0 | 0 |
| 18642 | D3V-32 DB RG | 0 | 0 |
| 18658 | D3V-48 FB RG | 0 | 0 |
| 74969 | D3V-48 FB RS | 0 | 0 |
| 52975 | D3V-48 FB RSA | 0 | 0 |
| 38884 | D3V-64 DA RS | 0 | 692 |
| 04570 | D3V-64 DA SS | 0 | 0 |
| FIN2580 | D3V-64 DA SS, SL64F | 0 | 0 |
| 45629 | D3V-64 RT 1D | 0 | 0 |
| 38885 | D3V-96 FA RS | 0 | 512 |
| 34378 | D3V-96 FA RS | 0 | 0 |
| 46910 | D3V-96 FA SS | 0 | 0 |
| 74847 | D3VP-48 FB RS | 0 | 0 |
| 38880 | D3Z-32 DA BS | 0 | 0 |
| 39286 | D3Z-32 DA SS | 0 | 0 |
| 74970 | D3Z-48 FB ST | 0 | 0 |
| 15918 | D3Z-64 DA IS | 0 | 0 |
| 28880 | D3Z-64 DA RS | 0 | 0 |
| 49004 | D3Z-64 DA RS | 0 | 0 |
| 39287 | D3Z-64 DA SS | 0 | 1187 |
| 38882 | D3Z-96 FA BS | 0 | 0 |
| 39288 | D3Z-96 FA SS | 2 | 0 |
| 74848 | D3ZP-48 FB SS | 0 | 0 |
| 51195 | D44H11 | 0 | 41 |
| 41258 | D44H8 | 0 | 38 |
| 40125 | D45H8 | 0 | 0 |
| 43042 | D45H8 | 0 | 0 |
| 30246 | D53TP25D | 0 | 0 |
| 43258 | D53TP50D | 0 | 0 |
| 61127 | D6025L | 0 | 0 |
| 69335 | D6B-BK-1L | 0 | 29 |
| 70726 | D6B-BK-1L-MCV | 0 | 48 |
| 82093 | D6B-CCTH-1L-M25 | 0 | 0 |
| 70727 | D6B-SE-2G-M20 | 0 | 19 |
| 69334 | D6B-SE-2G-PG16 | 0 | 30 |
| 69333 | D6B-TE-2G-PG16 | 0 | 28 |
| 82092 | D6B-TEH-2G-M25 | 0 | 0 |
| FIN340 | D811-25-12 | 0 | 0 |
| FIN155 | D822-32-8 | 0 | 0 |
| FIN168 | D822-40 | 0 | 0 |
| FIN169 | D822-40R | 0 | 0 |
| FIN154 | D822S-25-8 | 0 | 0 |
| YYY465 | D8253C-2 | 0 | 0 |
| FIN095 | D844-160-04 | 0 | 0 |
| FIN162 | D844-200-12 | 0 | 0 |
| YYY242 | D844-250-12 | 0 | 0 |
| FIN157 | D855-250-12 | 0 | 0 |
| 69349 | DA-003-F | 0 | 30 |
| 69348 | DA-003-M | 0 | 30 |
| 69347 | DA-004-F | 0 | 37 |
| 69346 | DA-004-M | 0 | 35 |
| 69342 | DA-010-F | 0 | 0 |
| 69341 | DA-010-M | 0 | 0 |
| 50414 | DA-02 LNJ-4 | 0 | 0 |
| 37303 | DA-02 LNJ-4 | 0 | 0 |
| 38842 | DA-02 LNJ-7 | 0 | 312 |
| 81555 | DA-03 LNJ-7 | 0 | 0 |
| 50410 | DA-04 LNJ-4 | 0 | 0 |
| 38843 | DA-04 LNJ-7 | 0 | 914 |
| 50409 | DA-06 LNJ-4 | 0 | 0 |
| 38844 | DA-06 LNJ-7 | 0 | 292 |
| 03367 | DA-06 LNJ-7 | 0 | 0 |
| 38845 | DA-08 LNJ-7 | 0 | 502 |
| 07894 | DA-08 LNJ-7 | 0 | 0 |
| 38846 | DA-10 LNJ-7 | 0 | 0 |
| YYY111 | DA04-11EWA | 0 | 0 |
| YYY112 | DA04-11SRWA | 0 | 0 |
| YYY113 | DA08-11EWA | 0 | 0 |
| YYY114 | DA08-11SRWA | 0 | 0 |
| 12588 | DA101MC | 0 | 0 |
| 70546 | DA1206C121R-10 | 0 | 0 |
| 81435 | DA20-220S12G2N4 | 0 | 3 |
| 81436 | DA20-220S24G2N4 | 0 | 0 |
| 57206 | DA2JF8100L SMD | 0 | 136 |
| 36493 | DA4X106U0R SMD | 0 | 0 |
| YYY115 | DA56-11EWA | 0 | 0 |
| FIN2312 | DA814A/K | 0 | 0 |
| YYY587 | DAC0801LCM | 0 | 0 |
| 52603 | DAC0802LCM | 0 | 0 |
| 37721 | DAC0808LCN | 0 | 8 |
| 32581 | DAC0832LCN | 0 | 0 |
| 02879 | DAC08CP | 0 | 0 |
| 09004 | DAC08ES | 0 | 0 |
| 09003 | DAC08RC/883C | 0 | 0 |
| 28573 | DAC121S101CIMK SMD | 0 | 0 |
| 62671 | DAC1220E SMD | 0 | 0 |
| 72204 | DAC161S997RGHR | 0 | 0 |
| 02370 | DAC6574IDGSG4 | 0 | 0 |
| 06080 | DAC714U | 0 | 0 |
| 09011 | DAC725JP | 0 | 0 |
| FIN2093 | DAC725JP | 0 | 0 |
| 69727 | DAC7311IDCKR | 0 | 0 |
| 04366 | DAC7512N | 0 | 0 |
| 04047 | DAC7513N | 0 | 0 |
| 54532 | DAC7611UB | 0 | 0 |
| 42174 | DAC7612U | 0 | 0 |
| 41895 | DAC7634E | 0 | 0 |
| 04102 | DAC7678SPW | 0 | 0 |
| 43442 | DAC7714U | 0 | 0 |
| FIN2229 | DAC7801KP | 0 | 0 |
| 43313 | DAC7801KP | 0 | 0 |
| FIN3735 | DAC7801KU | 0 | 0 |
| FIN3736 | DAC7801LU | 0 | 0 |
| FIN2320 | DAC8043U | 0 | 0 |
| 52179 | DAC8248FP | 0 | 0 |
| 03051 | DAC8501E | 0 | 0 |
| FIN1065 | DAC8501FP | 0 | 0 |
| 40909 | DAC8512FP | 0 | 0 |
| 14245 | DAC8512FS | 0 | 0 |
| 55121 | DAC8532IDGK | 0 | 0 |
| 03692 | DAC8571IDGK | 0 | 0 |
| 61286 | DAC8571IDGKR SMD | 0 | 0 |
| 49495 | DAC8800FP | 0 | 0 |
| 51483 | DAC908E | 0 | 0 |
| 51482 | DAC908U | 0 | 0 |
| 03065 | DAF18-6 | 0 | 0 |
| 07091 | DALC208SC6 SMD | 0 | 0 |
| 24188 | DAP222 SMD | 0 | 0 |
| CHE477 | Dávkovacia pištol Typ 19 | 0 | 0 |
| CHE478 | Dávkovacia pištol Typ 30 | 0 | 0 |
| PB296 | Dávkovaè DIGIDOT 02 tlakový | 0 | 0 |
| PB294 | Dávkovaè UNIFROG ruèný | 0 | 0 |
| 44909 | DB 016040 500PF 3000V | 0 | 0 |
| 44907 | DB 030088 1000PF 10000V | 0 | 0 |
| YYY944 | DB030088 1000PF +-20% 10kV DC | 0 | 0 |
| 75971 | DB107S SMD T/R | 0 | 6000 |
| 74996 | DB107S SMD T/R | 0 | 2852 |
| 54197 | DB15-01 | 0 | 0 |
| 15522 | DB155S T/R | 0 | 0 |
| 04246 | DB157 | 0 | 0 |
| 15995 | DB157S | 0 | 0 |
| 78260 | DB157S | 0 | 21999 |
| 04247 | DB157S T/R | 0 | 0 |
| 70131 | DB207S | 0 | 0 |
| 43201 | DB3 T/B | 0 | 0 |
| 49373 | DB3 T/B | 0 | 0 |
| 54330 | DB3 T/B | 0 | 690 |
| 13937 | DB3 T/B | 0 | 0 |
| 01061 | DB3 T/R | 0 | 0 |
| 74337 | DB3C-B1LB | 0 | 0 |
| 38061 | DB3I | 6 | 0 |
| FIN3926 | DB9-USB-D3-F | 0 | 0 |
| FIN3927 | DB9-USB-D5-M | 0 | 0 |
| 74175 | DBLS207G RD | 0 | 0 |
| 82095 | DBM1-DCRF-M3 | 0 | 0 |
| 82096 | DBM1-DCRM-M3 | 0 | 0 |
| 04194 | DBS105G | 0 | 0 |
| 43653 | DBZ 055135 100PF 20000V | 0 | 0 |
| CHE230 | DC 1-2577 ( 0,5 KG ) LV | 0 | 0 |
